分类目录健身

跑步记录(2026年4月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
7.68 5′43″ 2026/4/29
6.21 5′44″ 2026/4/28
3.34 6′00″ 2026/4/27
42.195
大连马拉松
5′27″ 2026/4/26
4.01 5′23″ 2026/4/25
7.89 5′28″ 2026/4/23
8.07 5′13″ 2026/4/22
11.18 5′00″ 2026/4/21
20.10 5′32″ 2026/4/19
7.41 5′39″ 126 135 2026/4/17
10.11 5′31″ 2026/4/15
5.58 5′57″ 2026/4/13
42.195
雄安马拉松
5′51″ 2026/4/12
5.30 5′40″ 2026/4/11
12.02 5′40″ 2026/4/8
11.80 5′58″ 2026/4/7
16.35 5′28″ 2026/4/5
8.81 6′30″ 2026/4/3
11.07 6′20″ 2026/4/1

 

 

跑步记录(2026年3月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
11.45 6′07″ 2026/3/31
11.11 6′20″ 2026/3/29
6.30 6′30″ 2026/3/27
6.00 5′17″ 137 149 2026/3/25
5.92 5′13″ 2026/3/24
6.05 5′18″ 141 149 2026/3/22
6.13 5′25″ 139 149 2026/3/20
5.41 5′20″ 150 175 2026/3/18
2.49 5′01″ 142 150 2026/3/17
7.62 5′22″ 2026/3/7
9.36 5′11″ 2026/3/4
8.05 5′21″ 2026/3/3
9.19 5′18″ 2026/3/1

 

 

跑步记录(2026年2月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
3.24 6′07″ 2026/2/28
10.12 5′56″ 2026/2/27
17.13 5′20″ 149 175 2026/2/25
13.46 5′16″ 141 166 2026/2/24
1.49 6′04″ 2026/2/22
14.98 5′28″ 144 174 2026/2/13
11.26 5′25″ 138 157 2026/2/11
11.04 5′27″ 139 150 2026/2/10
16.64 5′25″ 137 158 2026/2/8
11.10 5′25″ 130 140 2026/2/6
11.62 5′52″ 136 147 2026/2/4
3.25 6′18″ 142 161 2026/2/3
5.36 5′26″ 144 180 2026/2/2
4.01 5′53″ 138 147 2026/2/1

 

 

跑步记录(2026年1月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
7.50 5′28″ 148 176 2026/1/25
6.23 5′27″ 133 154 2026/1/24
6.24 5′46″ 126 152 2026/1/23
6.18 5′51″ 135 146 2026/1/19
5.54 6′14″ 125 137 2026/1/17
4.04 5′54″ 126 137 2026/1/15
3.07 5′58″ 122 134 2026/1/9