跑步记录(2026年10月)
| 距离(公里) | 平均配速 | 平均心率 | 温度(℃) | 日期 |
| 22.27 | 5′43″ | — | 14 | 2026/10/4 |
| 6.18 | 5′28″ | — | 13 | 2026/10/3 |
| 16.73 | 5′35″ | — | 7 | 2026/10/2 |
| 15.50 | 5′23″ | — | 10 | 2026/10/1 |
| 距离(公里) | 平均配速 | 平均心率 | 温度(℃) | 日期 |
| 22.27 | 5′43″ | — | 14 | 2026/10/4 |
| 6.18 | 5′28″ | — | 13 | 2026/10/3 |
| 16.73 | 5′35″ | — | 7 | 2026/10/2 |
| 15.50 | 5′23″ | — | 10 | 2026/10/1 |
| 距离(公里) | 平均配速 | 平均心率 | 温度(℃) | 日期 |
| 16.06 | 5′24″ | 135 | 19 | 2026/9/29 |
| 30.50 | 5′30″ | — | 16 | 2026/9/27 |
| 15.60 | 5′39″ | — | 18 | 2026/9/25 |
| 16.34 | 5′46″ | 123 | 18 | 2026/9/23 |
| 15.09 | 5′31″ | — | 16 | 2026/9/22 |
| 26.25 | 5′23″ | 135 | 21 | 2026/9/20 |
| 6.35 | 5′47″ | — | 20 | 2026/9/19 |
| 15.13 | 5′30″ | — | 21 | 2026/9/18 |
| 16.15 | 5′31″ | — | 16 | 2026/9/16 |
| 14.81 | 5′21″ | 131 | 13 | 2026/9/15 |
| 22.67 | 5′21″ | 133 | 15 | 2026/9/13 |
| 6.29 | 6′33″ | 115 | 16 | 2026/9/12 |
| 14.24 | 5′27″ | — | 12 | 2026/9/11 |
| 11.03 | 5′28″ | — | 15 | 2026/9/9 |
| 42.195 沈阳马拉松 |
5′19″ | 148 | 20~28 | 2026/9/6 |
| 13.09 | 5′14″ | — | 16 | 2026/9/4 |
| 14.14 | 5′25″ | — | 16 | 2026/9/2 |
| 16.32 | 5′31″ | — | 18 | 2026/9/1 |
| 时间 | 地点 | 项目 | 成绩 | 配速 |
| 2020年11月08日 | 绍兴 | 半程 | 1小时53分13秒 | 5′22″ |
| 2020年12月06日 | 澳门 | 半程 | 1小时55分53秒 | 5′29″ |
| 2022年11月06日 | 北京 | 全程 | 3小时57分21秒 | 5′38″ |
| 2023年10月15日 | 天津 | 半程 | 1小时59分45秒 | 5′41″ |
| 2023年11月12日 | 南京 | 全程 | 4小时18分55秒 | 6′09″ |
| 2024年04月14日 | 北京 | 半程 | 1小时50分25秒 | 5′15″ |
| 2025年10月12日 | 北京海淀 | 全程 | 4小时23分18秒 | 6′14″ |
| 2026年04月19日 | 北京城市副中心 | 全程 | 4小时51分08秒 | 6′53″ |
| 2026年05月24日 | 北京首钢园•石景山永定河 | 半程 | 2小时02分16秒 | 5′47″ |
| 2026年09月26日 | 北京“两园一河”•永定河 | 半程 | 1小时48分44秒 | 5′10″ |
2027重庆马拉松
2027厦门马拉松
2027兰州马拉松