跑步记录(2025年2月)
距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 |
18.79 | 5′06″ | 134 | 146 | 2025/2/20 |
18.80 | 5′05″ | 128 | 142 | 2025/2/18 |
18.79 | 5′07″ | 137 | 152 | 2025/2/17 |
25.28 | 5′11″ | 136 | 148 | 2025/2/15 |
10.23 | 4′57″ | 130 | 143 | 2025/2/14 |
18.76 | 5′09″ | 134 | 149 | 2025/2/13 |
22.12 | 5′06″ | 133 | 145 | 2025/2/11 |
22.12 | 5′01″ | 136 | 152 | 2025/2/10 |
25.28 | 5′10″ | 133 | 146 | 2025/2/8 |
20.12 | 5′11″ | 133 | 149 | 2025/2/6 |
20.21 | 5′17″ | 133 | 147 | 2025/2/4 |
20.12 | 5′02″ | 136 | 152 | 2025/2/3 |
25.44 | 5′10″ | 136 | 150 | 2025/2/1 |
合计:共266.06公里,平均配速5′08″