马拉松目标330训练计划
这是一份目标为3小时30分为期8周的马拉松训练计划,训练的截止日期为2024年1月7日,2024厦门马拉松开赛的日子:
第1周:2023.11.13 ~ 19
周 | 计划 | 执行 |
一 | — | — |
二 | 9公里跑 | 8.97公里跑,配速5′06″ |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 12公里跑 | 12.28公里跑,配速4′55″ |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 28公里跑,配速6′00″ | 28.64公里跑,配速5′14″ |
第2周:2023.11.20 ~ 26
周 | 计划 | 执行 |
二 | 12公里跑 | 12.6公里跑,配速4′47″,心率146bpm |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 12公里跑 | 12.2公里跑,配速5′14″,心率139bpm |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 12公里跑 | 12.18公里渐加速跑,配速4′53″,心率139bpm |
日 | 30公里跑,配速6′00″ | 31.09公里跑,配速5′11″,心率134bpm |
第3周:2023.11.27 ~ 12.3
周 | 计划 | 执行 |
二 | 5×1公里间隔跑,配速4′30″ | 12.25公里跑,配速5′11″,心率135bpm |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 12公里跑 | 12.25公里跑,配速4′48″,心率142bpm |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 12公里跑 | 12.25公里跑,配速5′14″,心率131bpm |
日 | 10公里,45分钟,配速4′30″ | 15.27公里跑,配速4′34″,心率138bpm |
第4周:2023.12.4 ~ 10
周 | 计划 | 执行 |
二 | 12公里跑 | 20.03公里跑,配速5′14″,心率129bpm |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 12公里跑 | 12.24公里跑,配速4′59″,心率136bpm |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 12公里跑 | 12.24公里跑,配速5′11″,心率132bpm |
日 | 30公里跑,配速5′50″ | 31.78公里跑,配速5′12″,心率129bpm |
第5周:2023.12.11 ~ 17
周 | 计划 | 执行 |
二 | 4×3公里间隔跑,配速4′50″ | 20.19公里跑,配速4′58″,心率134bpm |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 12公里跑 | 12.23公里跑,配速5′17″ |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 12公里跑 | 12.51公里跑,配速5′11″,心率135bpm |
日 | 半程马拉松,1小时40分,配速4′43″ | 17.11公里跑,配速4′44″,心率146bpm |
第6周:2023.12.18 ~ 24
周 | 计划 | 执行 |
二 | 12公里跑 | 12.57公里跑,配速5′04″,心率131bpm |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 12公里跑 | 12.38公里跑,配速4′58″,心率138bpm |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 12公里跑 | 12.59公里跑,配速5′14″,心率130bpm |
日 | 32公里跑,配速5′50″,最后10公里5′15″ | 32.43公里跑,配速5′06″,心率138bpm |
第7周:2023.12.25 ~ 31
周 | 计划 | 执行 |
二 | 12公里跑 | 15.46公里跑,配速5′09″ |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 3×5公里间隔跑,配速4′55″ | 18.73公里跑,配速4′47″ |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 12公里跑 | 12.20公里跑,配速4′54″ |
日 | 24公里跑,配速6′00″ | 24.05公里跑,配速5′06″ |
第8周:2024.1.1 ~ 7
周 | 计划 | 执行 |
二 | 12公里跑 | 12.18公里跑,配速5′02″ |
三 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
四 | 3×1公里间隔跑,配速4′50″ | 8.87公里跑,配速4′42″ |
五 | 核心训练 | 45分钟核心训练 |
六 | 30分钟跑,配速5′40″ | 6.18公里跑,配速5′03″ |
日 | 马拉松,3小时29分,配速4′58″ | 42.35公里跑,3小时29分36秒,配速4′57″ |