我的跑步记录(2025年1月)
我的跑步记录(2025年1月)
距离(千米) | 配速 | 日期 |
25.38 | 5′16″ | 2025/1/18 |
12.23 | 5′14″ | 2025/1/17 |
18.81 | 5′11″ | 2025/1/16 |
18.89 | 5′09″ | 2025/1/14 |
22.10 | 5′05″ | 2025/1/13 |
25.40 | 5′07″ | 2025/1/11 |
18.77 | 5′06″ | 2025/1/9 |
18.98 | 5′01″ | 2025/1/7 |
18.94 | 5′07″ | 2025/1/6 |
10.60 | 4′58″ | 2025/1/5 |
8.28 | 5′00″ | 2025/1/3 |
合计:198.38公里