跑步记录(2025年1月)
| 距离(公里) | 配速 | 日期 |
| 18.88 | 5′10″ | 2025/1/30 |
| 18.91 | 5′06″ | 2025/1/28 |
| 18.74 | 5′05″ | 2025/1/27 |
| 25.47 | 5′14″ | 2025/1/25 |
| 12.25 | 4′54″ | 2025/1/24 |
| 19.16 | 5′14″ | 2025/1/23 |
| 18.94 | 5′14″ | 2025/1/21 |
| 19.14 | 5′05″ | 2025/1/20 |
| 25.38 | 5′16″ | 2025/1/18 |
| 12.23 | 5′14″ | 2025/1/17 |
| 18.81 | 5′11″ | 2025/1/16 |
| 18.89 | 5′09″ | 2025/1/14 |
| 22.10 | 5′05″ | 2025/1/13 |
| 25.40 | 5′07″ | 2025/1/11 |
| 18.77 | 5′06″ | 2025/1/9 |
| 18.98 | 5′01″ | 2025/1/7 |
| 18.94 | 5′07″ | 2025/1/6 |
| 10.60 | 4′58″ | 2025/1/5 |
| 8.28 | 5′00″ | 2025/1/3 |
合计:349.86公里,平均配速5′08″