Archive七月 2026

跑步记录(2026年6月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
6.09 5′30″ 2026/6/30
15.49 5′26″ 2026/6/28
13.36 5′09″ 2026/6/26
13.24 5′35″ 2026/6/24
13.48 5′21″ 2026/6/23
22.30 5′23″ 2026/6/21
11.18 5′38″ 2026/6/19
12.52 5′38″ 134 160 2026/6/17
13.16 5′24″ 2026/6/16
6.17 5′29″ 2026/6/15
15.16 5′19″ 2026/6/14
13.49 5′23″ 2026/6/12
12.68 5′21″ 2026/6/10
12.04 5′22″ 2026/6/9
14.04 5′21″ 2026/6/7
11.33 5′20″ 2026/6/5
10.29 5′22″ 2026/6/4
9.57 5′26″ 126 2026/6/3
8.35 5′28″ 2026/6/2
7.23 5′28″ 2026/6/1

 

 

刚刚的脚步

时间 地点 项目 成绩 配速
2020年11月08日 绍兴 半程 1小时53分13秒 5′22″
2020年12月06日 澳门 半程 1小时55分53秒 5′29″
2022年11月06日 北京 全程 3小时57分21秒 5′38″
2023年10月15日 天津 半程 1小时59分45秒 5′41″
2023年11月12日 南京 全程 4小时18分55秒 6′09″
2024年04月14日 北京 半程 1小时50分25秒 5′15″
2025年10月12日 北京海淀 全程 4小时23分18秒 6′14″
2026年04月19日 北京城市副中心 全程 4小时51分08秒 6′53″
2026年05月24日 北京石景山永定河 半程 2小时02分16秒 5′47″

 

 

跑步记录(2026年5月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
13.07 5′21″ 2026/5/31
10.90 5′30″ 2026/5/29
6.41 5′39″ 2026/5/28
12.05 5′27″ 2026/5/26
12.51 5′31″ 2026/5/25
20.41 5′31″ 2026/5/24
12.07 5′23″ 2026/5/23
12.25 5′21″ 2026/5/22
9.18 5′19″ 2026/5/21
8.03 5′27″ 2026/5/20
4.34 5′40″ 2026/5/19
42.195
长春马拉松
5′08″ 2026/5/17
6.02 5′29″ 2026/5/16
11.09 5′32″ 2026/5/14
10.30 5′35″ 2026/5/12
11.35 5′25″ 2026/5/10
11.13 5′15″ 2026/5/8
11.15 5′27″ 138
佳明手表
166
佳明手表
2026/5/7
11.62 5′31″ 2026/5/4
11.04 5′00″ 2026/5/3
10.36 5′26″ 2026/5/1

 

 

跑步记录(2026年4月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
7.68 5′43″ 2026/4/29
6.21 5′44″ 2026/4/28
3.34 6′00″ 2026/4/27
42.195
大连马拉松
5′27″ 2026/4/26
4.01 5′23″ 2026/4/25
7.89 5′28″ 2026/4/23
8.07 5′13″ 2026/4/22
11.18 5′00″ 2026/4/21
20.10 5′32″ 2026/4/19
7.41 5′39″ 126 135 2026/4/17
10.11 5′31″ 2026/4/15
5.58 5′57″ 2026/4/13
42.195
雄安马拉松
5′51″ 2026/4/12
5.30 5′40″ 2026/4/11
12.02 5′40″ 2026/4/8
11.80 5′58″ 2026/4/7
16.35 5′28″ 2026/4/5
8.81 6′30″ 2026/4/3
11.07 6′20″ 2026/4/1