跑步记录(2026年5月)
| 距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 |
| 13.07 | 5′21″ | — | — | 2026/5/31 |
| 10.90 | 5′30″ | — | — | 2026/5/29 |
| 6.41 | 5′39″ | — | — | 2026/5/28 |
| 12.05 | 5′27″ | — | — | 2026/5/26 |
| 12.51 | 5′31″ | — | — | 2026/5/25 |
| 20.41 | 5′31″ | — | — | 2026/5/24 |
| 12.07 | 5′23″ | — | — | 2026/5/23 |
| 12.25 | 5′21″ | — | — | 2026/5/22 |
| 9.18 | 5′19″ | — | — | 2026/5/21 |
| 8.03 | 5′27″ | — | — | 2026/5/20 |
| 4.34 | 5′40″ | — | — | 2026/5/19 |
| 42.195 长春马拉松 |
5′08″ | — | — | 2026/5/17 |
| 6.02 | 5′29″ | — | — | 2026/5/16 |
| 11.09 | 5′32″ | — | — | 2026/5/14 |
| 10.30 | 5′35″ | — | — | 2026/5/12 |
| 11.35 | 5′25″ | — | — | 2026/5/10 |
| 11.13 | 5′15″ | — | — | 2026/5/8 |
| 11.15 | 5′27″ | 138 佳明手表 |
166 佳明手表 |
2026/5/7 |
| 11.62 | 5′31″ | — | — | 2026/5/4 |
| 11.04 | 5′00″ | — | — | 2026/5/3 |
| 10.36 | 5′26″ | — | — | 2026/5/1 |