跑步记录(2025年4月)
距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 |
3.07 | 4′57″ | — | — | 2025/4/29 |
1.54 | 4′14″ | — | — | |
1.56 | 4′04″ | — | — | |
1.55 | 4′17″ | — | — | |
3.01 | 5′06″ | — | — | |
11.15 | 5′04″ | — | — | 2025/4/27 |
25.09 | 5′02″ | — | — | 2025/4/25 |
20.14 | 5′07″ | — | — | 2025/4/23 |
20.11 | 5′07″ | — | — | 2025/4/21 |
25.13 | 5′04″ | — | — | 2025/4/19 |
20.00 | 5′02″ | — | — | 2025/4/17 |
18.93 | 5′09″ | 134 | 149 | 2025/4/15 |
21.85 | 5′22″ | 136 | 150 | 2025/4/14 |
20.36 | 5′04″ | 132 | 149 | 2025/4/10 |
20.16 | 5′07″ | 134 | 149 | 2025/4/8 |
20.18 | 5′05″ | 133 | 145 | 2025/4/7 |
2.94 | 4′11″ | 146 | 151 | 2025/4/6 |
25.54 | 4′59″ | 137 | 151 | 2025/4/5 |
20.10 | 5′04″ | 135 | 158 | 2025/4/3 |
18.89 | 4′50″ | 147(最后5公里) | 158 | 2025/4/1 |
合计:共301.28公里,平均配速5′03″