跑步记录(2026年4月)
| 距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 |
| 7.68 | 5′43″ | — | — | 2026/4/29 |
| 6.21 | 5′44″ | — | — | 2026/4/28 |
| 3.34 | 6′00″ | — | — | 2026/4/27 |
| 42.195 大连马拉松 |
5′27″ | — | — | 2026/4/26 |
| 4.01 | 5′23″ | — | — | 2026/4/25 |
| 7.89 | 5′28″ | — | — | 2026/4/23 |
| 8.07 | 5′13″ | — | — | 2026/4/22 |
| 11.18 | 5′00″ | — | — | 2026/4/21 |
| 20.10 | 5′32″ | — | — | 2026/4/19 |
| 7.41 | 5′39″ | 126 | 135 | 2026/4/17 |
| 10.11 | 5′31″ | — | — | 2026/4/15 |
| 5.58 | 5′57″ | — | — | 2026/4/13 |
| 42.195 雄安马拉松 |
5′51″ | — | — | 2026/4/12 |
| 5.30 | 5′40″ | — | — | 2026/4/11 |
| 12.02 | 5′40″ | — | — | 2026/4/8 |
| 11.80 | 5′58″ | — | — | 2026/4/7 |
| 16.35 | 5′28″ | — | — | 2026/4/5 |
| 8.81 | 6′30″ | — | — | 2026/4/3 |
| 11.07 | 6′20″ | — | — | 2026/4/1 |