跑步记录(2026年6月)

跑步记录(2026年6月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
6.09 5′30″ 2026/6/30
15.49 5′26″ 2026/6/28
13.36 5′09″ 2026/6/26
13.24 5′35″ 2026/6/24
13.48 5′21″ 2026/6/23
22.30 5′23″ 2026/6/21
11.18 5′38″ 2026/6/19
12.52 5′38″ 134 160 2026/6/17
13.16 5′24″ 2026/6/16
6.17 5′29″ 2026/6/15
15.16 5′19″ 2026/6/14
13.49 5′23″ 2026/6/12
12.68 5′21″ 2026/6/10
12.04 5′22″ 2026/6/9
14.04 5′21″ 2026/6/7
11.33 5′20″ 2026/6/5
10.29 5′22″ 2026/6/4
9.57 5′26″ 126 2026/6/3
8.35 5′28″ 2026/6/2
7.23 5′28″ 2026/6/1

 

 

要发表评论,您必须先登录