跑步记录(2026年3月)

跑步记录(2026年3月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
11.45 6′07″ 2026/3/31
11.11 6′20″ 2026/3/29
6.30 6′30″ 2026/3/27
6.00 5′17″ 137 149 2026/3/25
5.92 5′13″ 2026/3/24
6.05 5′18″ 141 149 2026/3/22
6.13 5′25″ 139 149 2026/3/20
5.41 5′20″ 150 175 2026/3/18
2.49 5′01″ 142 150 2026/3/17
7.62 5′22″ 2026/3/7
9.36 5′11″ 2026/3/4
8.05 5′21″ 2026/3/3
9.19 5′18″ 2026/3/1

 

 

要发表评论,您必须先登录