马拉松(目标345)训练日志
周一 | 22分钟核心训练 |
周二 | 5.45公里跑,速5:45,率141/183,频194,幅90 |
周三 | 22分钟核心训练 |
周四 | 10.12公里跑,速5:30,率171/196,频194,幅94 |
周五 | 22分钟核心训练 |
周六 | 11.03公里跑,速5:45,率133/173,频191,幅91 |
周日 | 22.53公里跑,速5:29,率168/209,频191,幅96 |
周一 | 22分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 2公里慢跑 2.20公里跑,速5:03,率170/189,频193,幅103 1公里慢跑 2.12公里跑,速4:54,率191/200,频193,幅106 1公里慢跑 2.23公里跑,速4:52,率189/196,频192,幅107 1公里慢跑 |
周三 | 23分钟核心训练 |
周四 | 12.10公里跑,速5:26,率168/195,频193,幅95 |
周五 | 12.15公里跑,速5:35,率130/148,频191,幅94 |
周六 | 24分钟核心训练 |
周日 | 22.50公里跑,速5:20,率168/203,频190,幅99 |
周一 | 24分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 1.05公里跑,速3.52,率152/169,频198,幅131 0.5公里慢跑 1.05公里跑,速4:17,率146/160,频197,幅118 0.5公里慢跑 1.09公里跑,速4:15,率153/172,频194,幅121 0.5公里慢跑 1.05公里跑,速4:19,率184/195,频196,幅118 3.5公里慢跑 |
周三 | 11.75公里跑,速5:36,率182/199,频192,幅93 |
周四 | 34分钟核心训练 |
周五 | 17.03公里跑,速5:10,率138/153,频194,幅100 |
周六 | 34分钟核心训练 |
周日 | 31.21公里跑,速5:37,率158/199,频190,幅94 |
周一 | 34分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 1公里慢跑 2.09公里跑,速4:45,率140/156,频195,幅108 1公里慢跑 2.07公里跑,速4:43,率145/150,频197,幅108 1公里慢跑 2.15公里跑,速4:42,率144/153,频195,幅109 1公里慢跑 2.07公里跑,速4:37,率145/153,频195,幅111 1公里慢跑 2.74公里跑,速4:28,率152/170,频195,幅115 2公里慢跑 |
周三 | 36分钟核心训练 |
周四 | 20.41公里跑,速5:28,率151/179,频191,幅96 |
周五 | 36分钟核心训练 |
周六 | 7.54公里跑,速5:19,率130/149,频196,幅96 |
周日 | 33.50公里跑,速5:58,率132/150,频190,幅88 |
周一 | 36分钟核心训练 |
周二 | 12.42公里跑,速5:38,率185/203,频193,幅92 |
周三 | 36分钟核心训练 |
周四 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 1.03公里跑,速4:11,率142/156,频195,幅123 0.5公里慢跑 1.05公里跑,速4:20,率148/158,频198,幅117 0.5公里慢跑 1.04公里跑,速4:15,率153/170,频195,幅121 0.5公里慢跑 1.07公里跑,速4:19,率144/159,频195,幅119 3公里慢跑 |
周五 | 37分钟核心训练 |
周六 | 9.28公里跑,速5:31,率131/161,频196,幅93 |
周日 | 3公里慢跑 10.23公里速度跑,速4:30,率179/200,频194,幅115 2.5公里慢跑 |
周一 | 38分钟核心训练 |
周二 | 12.65公里跑,速5:25,率183/209,频196,幅94 |
周三 | 38分钟核心训练 |
周四 | 19.71公里跑,速5:20,率132/170,频194,幅97 |
周五 | 38分钟核心训练 |
周六 | 33.46公里跑,速5:47,率166/202,频191,幅90 |
周日 | 6.87公里跑,速5:50,率120/131,频194,幅88 |
周一 | 38分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 3.14公里跑,速4:31,率147/174,频195,幅114 1公里慢跑 3.09公里跑,速4:37,率150/163,频192,幅113 1公里慢跑 3.08公里跑,速4:38,率150/156,频193,幅112 1公里慢跑 3.10公里跑,速4:39,率152/158,频192,幅112 1公里慢跑 |
周三 | 38分钟核心训练 |
周四 | 9.33公里跑,速5:28,率173/201,频191,幅95 |
周五 | 38分钟核心训练 |
周六 | 7.01公里跑,速6:09,率122/140,频190,幅85 |
周日 | 21.43公里跑,速4:50,率157/189,频189,幅109 |
周一 | 28分钟核心训练 |
周二 | 10.22公里跑,速5:53,率125/165,频191,幅89 |
周三 | 38分钟核心训练 |
周四 | 16.01公里跑,速5:43,率126/144,频194,幅90 |
周五 | 38分钟核心训练 |
周六 | 9.18公里跑,速5:51,率125/155,频195,幅88 |
周日 | 34.55公里跑,速5:39,率151/198,频192,幅92 |
周一 | 38分钟核心训练 |
周二 | 9.15公里跑,速5:58,率127/143,频192,幅87 |
周三 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 4.04公里跑,速4:31,率144/153,频194,幅114 1公里慢跑 4.12公里跑,速4:26,率156/181,频194,幅116 1公里慢跑 4.17公里跑,速4:22,率178/198,频193,幅119 1公里慢跑 |
周四 | 38分钟核心训练 |
周五 | 9.71公里跑,速5:54,率122/136,频194,幅87 |
周六 | 38分钟核心训练 |
周日 | 22.47公里跑,速5:06,率133/149,频193,幅102 |
周一 | 38分钟核心训练 |
周二 | 10.76公里跑,速5:53,率126/147,频195,幅87 |
周三 | 38分钟核心训练 |
周四 | — 间隔跑 — 2.65公里慢跑 1.07公里跑,速4:19,率150/158,频197,幅118 0.5公里慢跑 1.06公里跑,速4:06,率155/161,频196,幅125 0.5公里慢跑 1.10公里跑,速4:07,率155/160,频195,幅124 2公里慢跑 |
周五 | 38分钟核心训练 |
周六 | 4.61公里跑,速5:18,率136/146,频197,幅96 |
周日 | 42.36公里跑,速5:25,率145/172,频187,幅98
全马用时3:48:34,原计划10周达成的全马345,目标未实现
小结:
⑴. 盐丸带了2粒,35公里后有抽筋的感觉,不得已放慢了速度,估计带3粒会好些;
⑵. 后3公里有5个坡,赛道安排不合理,导致后3公里跑崩; |