跑步记录(2025年5月)

跑步记录(2025年5月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
12.27 5′05″ 2025/5/29
42.195
(2025兰州马拉松)
5′15″ 141 153 2025/5/25
6.10 4′54″ 2025/5/24
3.06 5′06″ 130 147 2025/5/22
1.02 4′16″ 147 159
1.01 4′18″ 149 156
1.02 4′14″ 153 159
2.03 5′08″ 137 144
5.60 5′24″ 134 144 2025/5/20
24.05 5′04″ 138 152 2025/5/18
15.57 5′08″ 131 146 2025/5/16
20.08 5′01″ 138 155 2025/5/14
25.49 5′04″ 137 153 2025/5/12
10.59 5′06″ 135 144 2025/5/10
12.23 5′07″ 142 160 2025/5/8
5.18 7′27″ 2025/5/6
42.195
(2025高平马拉松)
5′36″ 2025/5/2
5.43 5′32″ 2025/5/1

视频集锦


跑步记录(2025年4月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
3.07 4′57″ 2025/4/29
1.54 4′14″
1.56 4′04″
1.55 4′17″
3.01 5′06″
11.15 5′04″ 2025/4/27
25.09 5′02″ 2025/4/25
20.14 5′07″ 2025/4/23
20.11 5′07″ 2025/4/21
25.13 5′04″ 2025/4/19
20.00 5′02″ 2025/4/17
18.93 5′09″ 134 149 2025/4/15
21.85 5′22″ 136 150 2025/4/14
20.36 5′04″ 132 149 2025/4/10
20.16 5′07″ 134 149 2025/4/8
20.18 5′05″ 133 145 2025/4/7
2.94 4′11″ 146 151 2025/4/6
25.54 4′59″ 137 151 2025/4/5
20.10 5′04″ 135 158 2025/4/3
18.89 4′50″ 147(最后5公里) 158 2025/4/1

合计:共301.28公里,平均配速5′03″

跑步记录(2025年3月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
19.11 5′14″ 2025/3/31
30.05 5′13″ 139 152 2025/3/29
19.15 5′03″ 135 145 2025/3/27
20.18 5′07″ 131 145 2025/3/26
19.04 5′14″ 134 147 2025/3/24
25.67 5′12″ 137 151 2025/3/22
19.40 5′15″ 135 147 2025/3/20
18.89 4′44″ 143 154 2025/3/18
18.84 5′12″ 2025/3/17
25.38 5′14″ 133 149 2025/3/15
20.09 5′15″ 133 146 2025/3/13
20.07 5′07″ 137 148 2025/3/12
22.10 5′06″ 134 147 2025/3/10
25.41 5′10″ 134 148 2025/3/8
18.81 5′10″ 135 149 2025/3/6
18.79 5′08″ 136 149 2025/3/4
18.83 5′02″ 132 146 2025/3/3
25.41 5′08″ 137 151 2025/3/1

合计:共385.22公里,平均配速5′09″