跑步记录(2026年7月)

跑步记录(2026年7月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
8.80 5′42″ 131 142 2026/7/31
14.12 5′22″ 137 151 2026/7/29
15.01 5′34″ 2026/7/28
20.13 5′22″ 2026/7/26
14.21 5′26″ 2026/7/24
15.18 5′25″ 2026/7/23
10.35 5′37″ 2026/7/21
20.14 5′33″ 2026/7/19
11.06 5′38″ 2026/7/18
14.39 5′34″ 126 137 2026/7/15
14.17 5′28″ 2026/7/14
20.40 5′32″ 2026/7/12
14.13 5′31″ 2026/7/10
8.14 5′28″ 2026/7/8
14.28 5′11″ 2026/7/7
19.03 5′32″ 2026/7/5
14.08 5′19″ 2026/7/3
13.71 5′23″ 2026/7/1

 

 

要发表评论,您必须先登录