Archive2025

跑步记录(2025年3月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
19.11 5′14″ 2025/3/31
30.05 5′13″ 139 152 2025/3/29
19.15 5′03″ 135 145 2025/3/27
20.18 5′07″ 131 145 2025/3/26
19.04 5′14″ 134 147 2025/3/24
25.67 5′12″ 137 151 2025/3/22
19.40 5′15″ 135 147 2025/3/20
18.89 4′44″ 143 154 2025/3/18
18.84 5′12″ 2025/3/17
25.38 5′14″ 133 149 2025/3/15
20.09 5′15″ 133 146 2025/3/13
20.07 5′07″ 137 148 2025/3/12
22.10 5′06″ 134 147 2025/3/10
25.41 5′10″ 134 148 2025/3/8
18.81 5′10″ 135 149 2025/3/6
18.79 5′08″ 136 149 2025/3/4
18.83 5′02″ 132 146 2025/3/3
25.41 5′08″ 137 151 2025/3/1

合计:共385.22公里,平均配速5′09″

跑步记录(2025年2月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
18.75 5′11″ 139 152 2025/2/27
18.84 5′03″ 131 146 2025/2/25
18.86 5′06″ 135 155 2025/2/24
25.41 5′11″ 133 145 2025/2/22
18.79 5′06″ 134 146 2025/2/20
18.80 5′05″ 128 142 2025/2/18
18.79 5′07″ 137 152 2025/2/17
25.28 5′11″ 136 148 2025/2/15
10.23 4′57″ 130 143 2025/2/14
18.76 5′09″ 134 149 2025/2/13
22.12 5′06″ 133 145 2025/2/11
22.12 5′01″ 136 152 2025/2/10
25.28 5′10″ 133 146 2025/2/8
20.12 5′11″ 133 149 2025/2/6
20.21 5′17″ 133 147 2025/2/4
20.12 5′02″ 136 152 2025/2/3
25.44 5′10″ 136 150 2025/2/1

合计:共347.92公里,平均配速5′08″

跑步记录(2025年1月)

距离(公里) 配速 日期
18.88 5′10″ 2025/1/30
18.91 5′06″ 2025/1/28
18.74 5′05″ 2025/1/27
25.47 5′14″ 2025/1/25
12.25 4′54″ 2025/1/24
19.16 5′14″ 2025/1/23
18.94 5′14″ 2025/1/21
19.14 5′05″ 2025/1/20
25.38 5′16″ 2025/1/18
12.23 5′14″ 2025/1/17
18.81 5′11″ 2025/1/16
18.89 5′09″ 2025/1/14
22.10 5′05″ 2025/1/13
25.40 5′07″ 2025/1/11
18.77 5′06″ 2025/1/9
18.98 5′01″ 2025/1/7
18.94 5′07″ 2025/1/6
10.60 4′58″ 2025/1/5
8.28 5′00″ 2025/1/3

合计:349.86公里,平均配速5′08″