跑步记录(2025年7月)

跑步记录(2025年7月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
20.11 5′21″ 2025/7/31
20.16 5′11″ 2025/7/30
14.37 5′15″ 2025/7/28
13.05 5′17″ 2025/7/24
6.89 5′20″ 2025/7/22
20.14 5′23″ 2025/7/21
20.10 5′35″ 2025/7/19
20.07 5′04″ 2025/7/15
20.04 5′23″ 2025/7/14
25.54 5′29″ 2025/7/12
20.16 5′27″ 140 155 2025/7/10
20.06 5′15″ 2025/7/8
20.19 5′22″ 2025/7/7
22.11 5′22″ 2025/7/5
20.16 5′12″ 2025/7/3
20.19 5′22″ 2025/7/1

 

要发表评论,您必须先登录