分类目录健身

视频集锦


跑步记录(2025年4月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
3.07 4′57″ 2025/4/29
1.54 4′14″
1.56 4′04″
1.55 4′17″
3.01 5′06″
11.15 5′04″ 2025/4/27
25.09 5′02″ 2025/4/25
20.14 5′07″ 2025/4/23
20.11 5′07″ 2025/4/21
25.13 5′04″ 2025/4/19
20.00 5′02″ 2025/4/17
18.93 5′09″ 134 149 2025/4/15
21.85 5′22″ 136 150 2025/4/14
20.36 5′04″ 132 149 2025/4/10
20.16 5′07″ 134 149 2025/4/8
20.18 5′05″ 133 145 2025/4/7
2.94 4′11″ 146 151 2025/4/6
25.54 4′59″ 137 151 2025/4/5
20.10 5′04″ 135 158 2025/4/3
18.89 4′50″ 147(最后5公里) 158 2025/4/1

合计:共301.28公里,平均配速5′03″

跑步记录(2025年3月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
19.11 5′14″ 2025/3/31
30.05 5′13″ 139 152 2025/3/29
19.15 5′03″ 135 145 2025/3/27
20.18 5′07″ 131 145 2025/3/26
19.04 5′14″ 134 147 2025/3/24
25.67 5′12″ 137 151 2025/3/22
19.40 5′15″ 135 147 2025/3/20
18.89 4′44″ 143 154 2025/3/18
18.84 5′12″ 2025/3/17
25.38 5′14″ 133 149 2025/3/15
20.09 5′15″ 133 146 2025/3/13
20.07 5′07″ 137 148 2025/3/12
22.10 5′06″ 134 147 2025/3/10
25.41 5′10″ 134 148 2025/3/8
18.81 5′10″ 135 149 2025/3/6
18.79 5′08″ 136 149 2025/3/4
18.83 5′02″ 132 146 2025/3/3
25.41 5′08″ 137 151 2025/3/1

合计:共385.22公里,平均配速5′09″

跑步记录(2025年2月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
18.75 5′11″ 139 152 2025/2/27
18.84 5′03″ 131 146 2025/2/25
18.86 5′06″ 135 155 2025/2/24
25.41 5′11″ 133 145 2025/2/22
18.79 5′06″ 134 146 2025/2/20
18.80 5′05″ 128 142 2025/2/18
18.79 5′07″ 137 152 2025/2/17
25.28 5′11″ 136 148 2025/2/15
10.23 4′57″ 130 143 2025/2/14
18.76 5′09″ 134 149 2025/2/13
22.12 5′06″ 133 145 2025/2/11
22.12 5′01″ 136 152 2025/2/10
25.28 5′10″ 133 146 2025/2/8
20.12 5′11″ 133 149 2025/2/6
20.21 5′17″ 133 147 2025/2/4
20.12 5′02″ 136 152 2025/2/3
25.44 5′10″ 136 150 2025/2/1

合计:共347.92公里,平均配速5′08″