分类目录健身

跑步记录(2025年7月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
20.11 5′21″ 2025/7/31
20.16 5′11″ 2025/7/30
14.37 5′15″ 2025/7/28
13.05 5′17″ 2025/7/24
6.89 5′20″ 2025/7/22
20.14 5′23″ 2025/7/21
20.10 5′35″ 2025/7/19
20.07 5′04″ 2025/7/15
20.04 5′23″ 2025/7/14
25.54 5′29″ 2025/7/12
20.16 5′27″ 140 155 2025/7/10
20.06 5′15″ 2025/7/8
20.19 5′22″ 2025/7/7
22.11 5′22″ 2025/7/5
20.16 5′12″ 2025/7/3
20.19 5′22″ 2025/7/1

 

跑步记录(2025年6月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
19.30 5′04″ 144 158 2025/6/30
30.18 5′23″ 2025/6/28
19.28 5′11″ 2025/6/26
20.13 5′10″ 2025/6/24
20.52 5′12″ 2025/6/23
25.72 5′14″ 2025/6/21
19.07 5′08″ 2025/6/19
20.17 4′59″ 2025/6/17
19.11 5′09″ 2025/6/16
25.48 5′12″ 2025/6/14
19.05 5′14″ 2025/6/12
19.16 5′16″ 2025/6/10
19.14 5′02″ 2025/6/9
15.27 5′23″ 2025/6/6

 

跑步记录(2025年5月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
12.27 5′05″ 2025/5/29
42.195
(2025兰州马拉松)
5′15″ 141 153 2025/5/25
6.10 4′54″ 2025/5/24
3.06 5′06″ 130 147 2025/5/22
1.02 4′16″ 147 159
1.01 4′18″ 149 156
1.02 4′14″ 153 159
2.03 5′08″ 137 144
5.60 5′24″ 134 144 2025/5/20
24.05 5′04″ 138 152 2025/5/18
15.57 5′08″ 131 146 2025/5/16
20.08 5′01″ 138 155 2025/5/14
25.49 5′04″ 137 153 2025/5/12
10.59 5′06″ 135 144 2025/5/10
12.23 5′07″ 142 160 2025/5/8
5.18 7′27″ 2025/5/6
42.195
(2025高平马拉松)
5′36″ 2025/5/2
5.43 5′32″ 2025/5/1

视频集锦