分类目录其它

跑步记录(2025年8月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
28.12 5′15″ 2025/8/31
16.05 5′05″ 2025/8/29
13.00 5′23″ 2025/8/28
3.02 5′43″ 2025/8/26
1.02 4′13″
1.02 4′10″
1.02 4′08″
1.08 4′18″
2.05 5′44″
26.07 5′17″ 2025/8/24
13.03 4′57″ 2025/8/22
11.43 5′15″ 2025/8/20
4.15 5′11″ 2025/8/19
2.03 4′26″
2.01 4′29″
2.01 4′29″
2.03 4′33″
2.04 5′15″
11.49 5′22″ 2025/8/17
16.07 5′16″ 2025/8/16
20.72 5′23″ 127 147 2025/8/14
20.18 5′27″ 2025/8/12
20.52 5′07″ 2025/8/11
25.15 5′26″ 2025/8/9
20.13 5′24″ 2025/8/7
20.23 5′25″ 2025/8/6
20.13 5′22″ 2025/8/4
25.10 5′23″ 2025/8/2

 

跑步记录(2025年7月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
20.11 5′21″ 2025/7/31
20.16 5′11″ 2025/7/30
14.37 5′15″ 2025/7/28
13.05 5′17″ 2025/7/24
6.89 5′20″ 2025/7/22
20.14 5′23″ 2025/7/21
20.10 5′35″ 2025/7/19
20.07 5′04″ 2025/7/15
20.04 5′23″ 2025/7/14
25.54 5′29″ 2025/7/12
20.16 5′27″ 140 155 2025/7/10
20.06 5′15″ 2025/7/8
20.19 5′22″ 2025/7/7
22.11 5′22″ 2025/7/5
20.16 5′12″ 2025/7/3
20.19 5′22″ 2025/7/1

 

跑步记录(2025年6月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
19.30 5′04″ 144 158 2025/6/30
30.18 5′23″ 2025/6/28
19.28 5′11″ 2025/6/26
20.13 5′10″ 2025/6/24
20.52 5′12″ 2025/6/23
25.72 5′14″ 2025/6/21
19.07 5′08″ 2025/6/19
20.17 4′59″ 2025/6/17
19.11 5′09″ 2025/6/16
25.48 5′12″ 2025/6/14
19.05 5′14″ 2025/6/12
19.16 5′16″ 2025/6/10
19.14 5′02″ 2025/6/9
15.27 5′23″ 2025/6/6

 

牛肉馅蒸饺

牛肉馅蒸饺

首先,我们用70度的热水和面;

和好后醒面待用;

牛肉馅剁好后分多次加入凉水并用筷子搅拌均匀;

准备些姜末:

切些胡萝卜丁、洋葱丁:

起锅烧油,我这里用的是猪油,加一粒大料,加少许白糖:

油热后先加点生抽,然后再加点老抽上上色:

将烧好的油加到馅料中,用筷子搅拌均匀:

加入食盐、耗油,用筷子搅拌均匀:

把皮擀薄一些,包时尽量多加馅:

蒸好了:

蘸点醋,开吃: