一夜渍萝卜
“一夜渍”叫法来自于日本,就是腌渍一夜的小菜。一夜浅渍罐是专门用于制作一夜渍的容器。
萝卜、胡萝卜去皮切成丁,剁椒切段,放入灌中,加盐、糖、白醋搅拌,用重石盖盖住放入冰箱一夜即可;
“一夜渍”叫法来自于日本,就是腌渍一夜的小菜。一夜浅渍罐是专门用于制作一夜渍的容器。
萝卜、胡萝卜去皮切成丁,剁椒切段,放入灌中,加盐、糖、白醋搅拌,用重石盖盖住放入冰箱一夜即可;
馄饨做法
食材:小麦面粉、猪肉馅、蒜苗、黄瓜、胡萝卜、虾仁、植物油、老抽、生抽、蚝油、盐、五香粉
⑴. 和好面醒一会,同时开始做馅;
⑵. 蒜苗洗净切碎备用;
⑶. 肉馅加水后用筷子一个方向搅拌,水要分几次加入;
⑷. 加入五香粉、老抽、蚝油、植物油,搅拌均匀;
⑸. 加入切好的蒜苗,加入盐,搅拌均匀;
⑹. 虾仁洗净,胡萝卜和黄瓜切成片,剥一瓣蒜备用;
⑺. 面醒好后揉至光滑;
⑻. 把面擀成薄片,切成正方形的小块,边角料可以当面片同馄饨一起煮;
⑼. 包好的馄饨;
⑽. 起锅烧油,油热后加入胡萝卜片炒2下,蒜拍散加入锅内炒2下,加生抽炒2下,加水;
⑾. 水开后加入馄饨,煮4分钟,加入虾仁,煮4分钟,加入黄瓜片,煮2分钟,加入蚝油、香油、盐,OK;
周一 | 38分钟核心训练 |
周二 | 7.32公里跑,速5:54,率172/203,频193,幅87 |
周三 | 40分钟核心训练 |
周四 | — 间隔跑 — 2.64公里慢跑 2.08公里跑,速4:36,率150/161,频197,幅111 1公里慢跑 2.21公里跑,速4:25,率153/164,频193,幅117 1公里慢跑 2.15公里跑,速4:23,率155/165,频192,幅119 1公里慢跑 2.20公里跑,速4:25,率156/166,频192,幅118 1.5公里慢跑 |
周五 | 40分钟核心训练 |
周六 | — 速度跑 — 3公里慢跑 8公里跑,速4:26,率143/162,频192,幅118 2公里慢跑 |
周日 | 24.72公里跑,速5:28,率167/200,频192,幅95 |
周一 | 40分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 1.13公里跑,速4:23,率144/152,频194,幅117 400米慢跑 1.11公里跑,速4:13,率145/155,频191,幅124 400米慢跑 1.10公里跑,速4:09,率148/157,频195,幅123 400米慢跑 1.10公里跑,速4:10,率148/154,频195,幅123 2公里慢跑 |
周三 | 40分钟核心训练 |
周四 | 12.29公里跑,速5:42,率133/174,频195,幅90 |
周五 | 15.20公里跑,速4:53,率149/173,频191,幅108 |
周六 | 40分钟核心训练 |
周日 | 29.20公里跑,速5:28,率176/201,频189,幅97 |
周一 | 40分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 2.05公里跑,速4:48,率154/171,频196,幅106 800米慢跑 2.10公里跑,速4:37,率161/179,频195,幅111 800米慢跑 2.10公里跑,速4:30,率154/168,频195,幅114 800米慢跑 2.12公里跑,速4:26,率154/176,频194,幅116 800米慢跑 2.11公里跑,速4:30,率149/163,频193,幅115 2公里慢跑 |
周三 | 40分钟核心训练 |
周四 | 13.47公里跑,速5:46,率131/165,频192,幅90 |
周五 | — 速度跑 — 3公里慢跑 10公里跑,速4:34,率148/165,频193,幅113 2公里慢跑 |
周六 | 40分钟核心训练 |
周日 | 30.22公里跑,速5:33,率177/201,频190,幅95 |
周一 | 40分钟核心训练 |
周二 | 12.62公里跑,速5:41,率123/147,频194,幅91 |
周三 | 40分钟核心训练 |
周四 | 20.18公里跑,速5:13,率138/157,频190,幅101 |
周五 | 40分钟核心训练 |
周六 | 12.41公里跑,速5:39,率127/168,频192,幅92 |
周日 | 30.02公里跑,速5:40,率152/198,频190,幅93 |
周一 | 40分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 1.02公里跑,速4:17,率145/158,频194,幅120 400米慢跑 1.04公里跑,速4:09,率149/167,频194,幅124 400米慢跑 1.06公里跑,速4:13,率145/162,频192,幅123 400米慢跑 1.06公里跑,速4:10,率150/167,频195,幅123 400米慢跑 1.06公里跑,速4:14,率143/159,频195,幅121 2公里慢跑 |
周三 | 40分钟核心训练 |
周四 | 13.02公里跑,速5:25,率152/177,频194,幅95 |
周五 | 40分钟核心训练 |
周六 | 6.03公里跑,速5:37,率154/177,频192,幅93 |
周日 | — 速度跑 — 3.09公里慢跑 11.26公里跑,速4:28,率151/165,频193,幅116 3.36公里慢跑 |
周一 | 40分钟核心训练 |
周二 | 12.32公里跑,速5:30,率124/143,频189,幅96 |
周三 | 40分钟核心训练 |
周四 | 20.81公里跑,速5:17,率132/163,频191,幅99 |
周五 | 40分钟核心训练 |
周六 | — 速度跑 — 3.02公里慢跑 15.37公里跑,速4:41,率144/162,频191,幅111 2.57公里慢跑 |
周日 | 32.26公里跑,速5:35,率153/179,频189,幅95 |
周一 | 42分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 3.03公里跑,速4:34,率149/169,频188,幅116 1公里慢跑 3.03公里跑,速4:38,率151/173,频189,幅114 1公里慢跑 3.03公里跑,速4:38,率151/166,频189,幅114 1公里慢跑 3.02公里跑,速4:51,率152/172,频186,幅111 2公里慢跑 |
周三 | 42分钟核心训练 |
周四 | 10.63公里跑,速5:26,率118/138,频190,幅97 |
周五 | 42分钟核心训练 |
周六 | 6.25公里跑,速5:18,率133/158,频189,幅100 |
周日 | — 半程马拉松 — 3.01公里慢跑 21.24公里跑,速4:37,率151/170,频190,幅114 2.01公里慢跑 |
周一 | 42分钟核心训练 |
周二 | 10.79公里跑,速5:51,率153/174,频190,幅90 |
周三 | 42分钟核心训练 |
周四 | 16.62公里跑,速5:28,率122/146,频190,幅96 |
周五 | 42分钟核心训练 |
周六 | 13.27公里跑,速5:36,率163/204,频191,幅94 |
周日 | 32.24公里跑,速5:30,率137/160,频187,幅98 |
周一 | 43分钟核心训练 |
周二 | 11.73公里跑,速5:37,率136/160,频187,幅95 |
周三 | 43分钟核心训练 |
周四 | — 间隔跑 — 2公里慢跑 5.14公里跑,速4:49,率141/149,频193,幅108 2公里慢跑 5.10公里跑,速4:46,率152/163,频190,幅111 2公里慢跑 5.16公里跑,速4:54,率154/163,频187,幅109 1公里慢跑 |
周五 | 43分钟核心训练 |
周六 | 9.86公里跑,速5:43,率118/134,频187,幅94 |
周日 | 25.30公里跑,速5:26,率141/172,频189,幅97 |
周一 | 44分钟核心训练 |
周二 | 5.67公里跑,速5:55,率110/122,频189,幅89 |
周三 | 44分钟核心训练 |
周四 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 1.04公里跑,速4:53,率142/152,频193,幅106 500米慢跑 1.09公里跑,速4:45,率142/148,频193,幅109 500米慢跑 1.08公里跑,速4:54,率140/147,频191,幅107 2公里慢跑 |
周五 | 44分钟核心训练 |
周六 | 6.24公里跑,速5:28,率119/131,频189,幅97 |
周日 |
21.13公里跑,速5:04,率150/175,频186,幅106
原计划10周达成的全马330,目标未实现
|
周一 | 44分钟核心训练 |
周二 | 雨,未跑 |
周三 | 10.21公里跑,速5:19,率140/174,频190,幅99 |
周四 | 44分钟核心训练 |
周五 | 10.54公里跑,速5:11,率147/171,频189,幅102 |
周六 | 44分钟核心训练 |
周日 |
— 速度跑 —
距离37.23公里,配速4:59,心率150/182,步频187,步幅108 01~05公里用时24:33 06~10公里用时24:38 11~15公里用时24:38 16~20公里用时24:52 21~25公里用时24:54 26~30公里用时24:40 31~35公里用时25:15 最后2.23公里用时11:44 全马330,目标未实现
|
周一 | 44分钟核心训练 |
周二 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 3.12公里跑,速4:34,率149/159,频192,幅114 1公里慢跑 3.11公里跑,速4:31,率151/159,频191,幅116 1公里慢跑 3.12公里跑,速4:36,率152/160,频190,幅114 1公里慢跑 3.11公里跑,速4:42,率152/164,频189,幅113 2公里慢跑 |
周三 | 45分钟核心训练 |
周四 | 11.27公里跑,速5:35,率126/138,频192,幅93 |
周五 | 45分钟核心训练 |
周六 | 7.39公里跑,速5:37,率127/152,频193,幅93 |
周日 | — 半程马拉松 — 2公里慢跑 21.11公里跑,速4:49,率154/186,频187,幅111 1公里慢跑 |
周一 | 45分钟核心训练 |
周二 | 10.41公里跑,速5:32,率123/152,频190,幅95 |
周三 | 45分钟核心训练 |
周四 | 16.97公里跑,速5:26,率127/154,频190,幅97 |
周五 | 45分钟核心训练 |
周六 | 7.44公里跑,速5:31,率124/142,频191,幅95 |
周日 | 24.25公里跑,速5:21,率129/151,频189,幅99 |
周一 | 45分钟核心训练 |
周二 | 30.10公里跑,速5:13,率153/181,频188,幅102 |
周三 | 45分钟核心训练 |
周四 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 5.03公里跑,速4:49,率142/163,频189,幅110 1公里慢跑 5.05公里跑,速4:46,率150/187,频188,幅112 1公里慢跑 5.06公里跑,速4:47,率148/164,频187,幅112 2公里慢跑 |
周五 | 45分钟核心训练 |
周六 | 9.01公里跑,速5:41,率145/169,频187,幅94 |
周日 | 45分钟核心训练 |
周一 | 24.08公里跑,速5:30,率140/173,频189,幅96 |
周二 | 5.34公里跑,速5:42,率134/165,频188,幅93 |
周三 | 45分钟核心训练 |
周四 | — 间隔跑 — 3公里慢跑 1.08公里跑,速4:36,率142/152,频187,幅116 500米慢跑 1.06公里跑,速4:26,率146/157,频188,幅120 500米慢跑 1.06公里跑,速4:31,率147/155,频186,幅119 2公里慢跑 |
周五 | 6.01公里跑,速5:44,率136/163,频189,幅92 |
周六 | 45分钟核心训练 |
周日 |
— 速度跑 —
距离31.08公里,配速5:13,心率145/167,步频189,步幅101 01~05公里用时27:02 06~10公里用时26:52 11~15公里用时26:42 16~20公里用时26:24 21~25公里用时24:41 26~30公里用时25:01 最后1.08公里用时05:39 全马330,目标未实现
|
0~5是电冰箱冷藏控温的调节标志,0:关机,1~5,是由高到低温度调节,数字越大箱内温度越低。
温控器上的档位0档温度最高,5档温度最低。使用冰箱时,应根据季节温度变化来调整档位,春秋季应调在中间档位处(3档左右),夏季应调在低档位处(1-2档间),而冬季应调高一些(4-5档),保持冷冻室的温度在零下18度,冷藏室的温度在4-5度之间就可以了。
冷藏室结冰的原因是温度调的太低,或者的密封条密封不严造成的。另外,夏季由于空气湿度很大,也会造成结冰现象。