马拉松(目标315)训练日志(3)
第1周(2022.9.5~11)
周一 | 13.02千米跑,速5:14,率124/137,频185,幅104 |
周二 |
|
周三 | 13.57千米跑,速4:46,率134/152,频186,幅113 |
周四 | 45分钟核心训练 |
周五 |
|
周六 | 25千米跑,速4:51,率139/154,频184,幅112 |
周日 | 45分钟核心训练 |
第2周(2022.9.12~18)
周一 | 12.84千米跑,速5:16,率124/139,频185,幅103 |
周二 | 13.04千米跑,速5:13,率124/135,频184,幅104 |
周三 | 13.08千米跑,速5:06,率125/136,频184,幅107 |
周四 | 45分钟核心训练 |
周五 | 10.10千米跑,速5:20,率119/133,频185,幅102 |
周六 | 27.24千米跑,速5:21,率130/145,频184,幅102 |
周日 | 45分钟核心训练 |
第3周(2022.9.19~25)
周一 | 11.02千米跑,速5:00,率135/151,频186,幅107 |
周二 | 13.11千米跑,速5:10,率129/141,频185,幅105 |
周三 | — |
周四 | — |
周五 | 10.53千米跑,速5:14,率127/141,频188,幅102 |
周六 | 20.10千米跑,速5:06,率134/144,频186,幅106 |
周日 | 45分钟核心训练 |
第4周(2022.9.26~10.2)
周一 | 12.06千米跑,速5:12,率124/141,频187,幅103 |
周二 | 12.04千米跑,速4:59,率133/152,频187,幅107 |
周三 | — |
周四 | 10.21千米跑,速5:08,率126/142,频187,幅104 |
周五 | 45分钟核心训练 |
周六 | 30.01千米跑,速4:56,率143/160,频185,幅109 |
周日 | 45分钟核心训练 |
第5周(2022.10.3~9)
周一 | 11.24千米跑,速5:19,率125/140,频186,幅101 |
周二 | 11.04千米跑,速4:35,率137/152,频188,幅112 |
周三 | 15.37千米跑,速4:32,率141/151,频188,幅113 |
周四 | 45分钟核心训练 |
周五 | 30.44千米跑,速4:53,率138/150,频185,幅110 |
周六 | 45分钟核心训练 |
周日 | — |
第6周(2022.10.10~16)
周一 |
4×3千米马拉松跑(每次14分50秒,中间休息7分钟,训练距离17千米)
20.02千米跑,速4:58,率139/154,频189,幅106
|
周二 | — |
周三 | 11.76千米跑,速5:09,率128/139,频190,幅102 |
周四 | 45分钟核心训练 |
周五 | 6.05千米跑,速5:03,率127/138,频189,幅105 |
周六 |
半程马拉松(目标时间1小时40分)
|
周日 | 45分钟核心训练 |
第7周(2022.10.17~23)
周一 | 11.79千米跑,速5:07,率127/137,频190,幅103 |
周二 | 17.18千米跑,速5:14,率125/134,频188,幅102 |
周三 | — |
周四 | 13.50千米跑,速5:11,率126/142,频189,幅102 |
周五 | 45分钟核心训练 |
周六 | 34.08千米跑,速5:17,率140/155,频185,幅102 |
周日 | 40分钟核心训练 |
第8周(2022.10.24~30)
周一 | 11.25千米跑,速5:23,率123/136,频188,幅98 |
周二 | — |
周三 |
3×5千米马拉松跑(每次24分45秒,中间休息12分钟,训练距离20千米)
18.11千米跑,速4:44,率143/154,频187,幅113
|
周四 | — |
周五 | 9.41千米跑,速5:21,率124/141,频189,幅98 |
周六 | 24.15千米跑,速4:54,率140/153,频185,幅110 |
周日 | 45分钟核心训练 |
第9周(2022.10.31~11.6)
周一 | 5.93千米跑,速5:30,率120/132,频186,幅97 |
周二 |
3×1千米马拉松跑(每千米4分57秒,中间休息3分钟,训练距离8千米)
6.06千米跑,速4:41,率133/150,频189,幅113
|
周三 | — |
周四 | 6.54千米跑,速5:02,率130/144,频189,幅102 |
周五 | — |
周六 | 4.26千米跑,速5:16,率155/172(表),频193,幅98 |
周日 | 完成2022年贝壳北京马拉松赛,净计时成绩3小时44分39秒,平均配速5:20 |
第10周(2022.11.7~13)
周一 | — |
周二 | 6.03千米跑,速5:14,率131/138,频191,幅100 |
周三 | 6.51千米跑,速5:28,率133/154,频189,幅97 |
周四 | — |
周五 | 6.67千米跑,速5:34,率117/126,频188,幅95 |
周六 | 20.71千米跑,速5:29,率140/169,频186,幅98 |
周日 | — |