2020年周末跑步日志

2020年周末跑步日志

时序 地点 距离 时长 配速
52# 12-27 06:57 清河高铁站高架桥 25.88公里 02:23:46 5′33″/公里
51# 12-20 06:37 清河高铁站高架桥 22.97公里 02:11:17 5′43″/公里
50# 12-12 09:25 清河高铁站高架桥 22.29公里 02:00:15 5′24″/公里
49# 12-05 05:54 中关村公园 22.32公里 01:55:46 5′11″/公里
48# 11-28 08:10 中关村公园 25.13公里 02:15:50 5′24″/公里
47# 11-21 07:28 北京奥森公园 21.16公里 01:55:27 5′27″/公里
46# 11-14 08:43 中关村公园 22.19公里 01:57:29 5′18″/公里
45# 11-08 07:31 浙江绍兴2020马拉松 42.195公里 04:12:54 6′00″/公里
44# 10-31 09:16 中关村公园 22.31公里 02:03:08 5′31″/公里
43# 10-24 08:22 中关村公园 30.01公里 02:41:44 5′23″/公里
42# 10-17 03:24 中关村公园 26.35公里 02:21:01 5′21″/公里
41# 10-11 07:38 中关村公园 23.21公里 02:05:21 5′24″/公里
40# 10-03 07:15 中关村公园 21.15公里 01:54:16 5′24″/公里
39# 09-26 06:20 中关村公园 25.20公里 02:17:19 5′27″/公里
38# 09-19 06:20 中关村公园 24.13公里 02:06:19 5′14″/公里
37# 09-12 07:11 中关村公园 21.16公里 01:56:16 5′27″/公里
36# 09-05 06:21 中关村公园 22.16公里 01:56:06 5′14″/公里
35# 08-29 05:38 中关村公园 21.28公里 01:54:43 5′23″/公里
34# 08-21 19:52 中关村公园 21.15公里 01:59:19 5′38″/公里
33# 08-15 06:09 中关村公园 15.05公里 01:23:22 5′32″/公里
32# 08-08 04:40 中关村公园 22.10公里 01:58:36 5′22″/公里
31# 08-01 05:29 中关村公园 22.06公里 01:59:44 5′26″/公里
30# 07-25 04:50 中关村公园 22.16公里 01:58:10 5′20″/公里
29# 07-18 05:56 中关村公园 22.39公里 02:02:08 5′27″/公里
28# 07-11 06:21 中关村公园 23.75公里 02:09:56 5′28″/公里
27# 07-04 05:38 中关村公园 22.34公里 01:58:31 5′18″/公里
26# 06-27 06:09 中关村公园 21.19公里 01:56:42 5′30″/公里
25# 06-20 05:26 中关村公园 22.06公里 01:55:47 5′15″/公里
24# 06-13 05:58 中关村公园 22.02公里 01:59:10 5′25″/公里
23# 06-06 05:14 中关村公园 30.11公里 02:43:18 5′25″/公里
22# 05-30 06:41 中关村公园 22.05公里 01:55:01 5′13″/公里
21# 05-23 16:39 中关村公园 22.12公里 01:58:14 5′21″/公里
20# 05-16 06:45 中关村公园 33.46公里 02:58:51 5′21″/公里
19# 05-09 13:41 中关村公园 22.02公里 01:59:23 5′25″/公里
18# 05-02 07:09 中关村公园 22.01公里 02:00:05 5′27″/公里
17# 04-25 07:16 中关村公园 22.02公里 01:58:48 5′24″/公里
16# 04-18 07:15 中关村公园 22.51公里 01:56:21 5′10″/公里
15# 04-11 07:04 中关村公园 22.08公里 01:56:17 5′16″/公里
14# 04-05 07:06 中关村公园 22.15公里 01:58:35 5′21″/公里
13# 03-28 08:51 中关村公园 21.70公里 01:54:23 5′16″/公里
12# 03-21 08:17 中关村公园 22.12公里 01:59:23 5′24″/公里
11# 03-14 10:38 中关村公园 22.79公里 02:01:27 5′20″/公里
10# 03-07 00:00 中关村公园 22公里 2小时
09# 03-01 09:38 中关村公园 21.25公里 01:52:27 5′17″/公里
08# 02-22 09:06 中关村公园 23.10公里 01:59:30 5′10″/公里
07# 02-15 10:05 中关村公园 22.12公里 01:54:06 5′09″/公里
06# 02-08 10:48 中关村公园 19.45公里 01:44:47 5′23″/公里
05# 02-01 10:06 中关村公园 21.21公里 01:53:06 5′20″/公里
04# 01-25 19:44 高平炎帝公园 21.74公里 01:59:52 5′31″/公里
03# 01-18 09:18 中关村公园 21.26公里 01:46:37 5′01″/公里
02# 01-11 09:30 中关村公园 22.32公里 01:57:01 5′15″/公里
01# 01-05 11:00 中关村公园 21.33公里 01:52:42 5′17″/公里

要发表评论,您必须先登录