马拉松(目标359)10周训练日志
第1周(2020.12.14~20)
周一 | 10.68公里持续跑,配速5′43″,平均心率153bpm,最高心率192bpm,步频186步/分,步幅94厘米 |
周二 | – – |
周三 | 10.39公里持续跑,配速5′52″,平均心率135bpm,最高心率149bpm,步频186步/分,步幅92厘米 |
周四 | – – |
周五 | 8.64公里持续跑,配速5′47″,平均心率137bpm,最高心率158bpm,步频190步/分,步幅91厘米 |
周六 | – – |
周日 | 23.02公里持续跑,配速5′42″,平均心率179bpm,最高心率197bpm,步频188步/分,步幅93厘米 |
第2周(2020.12.21~27)
周一 | – – |
周二 | 10.61公里持续跑,配速5′42″,平均心率143bpm,最高心率163bpm,步频189步/分,步幅93厘米 |
周三 | – – |
周四 | 12.38公里持续跑,配速5′28″,平均心率151bpm,最高心率170bpm,步频187步/分,步幅98厘米 |
周五 | – – |
周六 | 12.81公里持续跑,配速5′43″,平均心率177bpm,最高心率200bpm,步频190步/分,步幅92厘米 |
周日 | 25.72公里持续跑,配速5′35″,平均心率169bpm,最高心率196bpm,步频189步/分,步幅95厘米 |
第3周(2020.12.28~2021.1.3)
周一 | – – |
周二 | 3公里慢跑(配速6′15″) + 1公里×3间歇跑(配速5′00″,中间休息4分钟)+ 4公里持续跑(配速5′28″) |
周三 | – – |
周四 | 13.46公里持续跑,配速5′40″,平均心率175bpm,最高心率198bpm,步频188步/分,步幅93厘米 |
周五 | – – |
周六 | 7.94公里持续跑,配速5′32″,平均心率159bpm,最高心率174bpm,步频192步/分,步幅94厘米 |
周日 | 16.74公里持续跑,配速5′08″,平均心率149bpm,最高心率171bpm,步频186步/分,步幅104厘米 |
第4周(2021.1.4~10)
周一 | – – |
周二 | 11.39公里持续跑,配速5′22″,平均心率140bpm,最高心率160bpm,步频188步/分,步幅99厘米 |
周三 | – – |
周四 | 13.77公里持续跑,配速5′30″,平均心率175bpm,最高心率198bpm,步频189步/分,步幅96厘米 |
周五 | – – |
周六 | 11.05公里持续跑,配速5′43″,平均心率158bpm,最高心率197bpm,步频188步/分,步幅93厘米 |
周日 | 27.18公里持续跑,配速5′17″,平均心率180bpm,最高心率206bpm,步频186步/分,步幅101厘米 |
第5周(2021.1.11~17)
周一 | – – |
周二 | 10.16公里持续跑,配速5′49″,平均心率158bpm,最高心率190bpm,步频190步/分,步幅90厘米 |
周三 | – – |
周四 | 12.07公里持续跑,配速5′54″,平均心率127bpm,最高心率141bpm,步频189步/分,步幅90厘米 |
周五 | – – |
周六 | 5.53公里持续跑,配速5′40″,平均心率146bpm,最高心率169bpm,步频191步/分,步幅93厘米 |
周日 | 18.03公里持续跑,配速5′03″,平均心率145bpm,最高心率155bpm,步频190步/分,步幅104厘米 |
第6周(2021.1.18~24)
周一 | – – |
周二 | 12.35公里持续跑,配速5′40″,平均心率140bpm,最高心率163bpm,步频186步/分,步幅95厘米 |
周三 | – – |
周四 | 13.11公里持续跑,配速5′19″,平均心率145bpm,最高心率174bpm,步频190步/分,步幅99厘米 体重(着装)减轻:65.8kg-65.1kg=0.7kg |
周五 | – – |
周六 | 31.06公里持续跑,配速5′37″,平均心率143bpm,最高心率157bpm,步频187步/分,步幅95厘米 体重(着装)减轻:67.7kg-64.2kg=3.5kg |
周日 | 11.16公里持续跑,配速5′40″,平均心率134bpm,最高心率147bpm,步频190步/分,步幅93厘米 体重(着装)减轻:65.5kg-64.9kg=0.6kg |
第7周(2021.1.25~31)
周一 | – – |
周二 | 3.3公里慢跑(配速5′52″) + 3.2公里×3间歇跑(配速5′10″,中间休息1分钟)+ 3.3公里持续跑(配速5′35″) 体重(着装)减轻:66kg-65kg=1kg |
周三 | – – |
周四 | 11.19公里持续跑,配速5′24″,平均心率137bpm,最高心率152bpm,步频191步/分,步幅97厘米 |
周五 | – – |
周六 | 5.13公里持续跑,配速6′03″,平均心率118bpm,最高心率130bpm,步频188步/分,步幅88厘米 |
周日 | 26.09公里速度跑,配速5′13″,平均心率145bpm,最高心率163bpm,步频185步/分,步幅103厘米 体重(着装)减轻:67.6kg-66kg=1.6kg |
第8周(2021.2.1~7)
周一 | – – |
周二 | 11.32公里持续跑,配速5′25″,平均心率135bpm,最高心率144bpm,步频189步/分,步幅98厘米 |
周三 | – – |
周四 | 15.58公里持续跑,配速5′37″,平均心率136bpm,最高心率151bpm,步频191步/分,步幅93厘米 体重(着装)减轻:66kg-65kg=1kg |
周五 | – – |
周六 | 7.81公里持续跑,配速5′33″,平均心率135bpm,最高心率145bpm,步频190步/分,步幅95厘米 |
周日 | 33.1公里持续跑,配速5′31″,平均心率169bpm,最高心率202bpm,步频185步/分,步幅98厘米 体重(着装)减轻:66.4kg-63.7kg=2.7kg |
第9周(2021.2.8~14)
周一 | – – |
周二 | 9.03公里持续跑,配速5′35″,平均心率161bpm,最高心率190bpm,步频190步/分,步幅94厘米 |
周三 | – – |
周四 | 2公里热身跑,配速5′44″ 4公里竞速跑,配速4′54″ 1公里慢速跑,配速5′21″ 4公里竞速跑,配速4′58″ 1公里慢速跑,配速5′34″ 4公里竞速跑,配速4′57″ 1.03公里慢速跑,配速5′45″ 总距离17.03公里,平均配速5′08″,平均心率144bpm,最高心率155bpm,步频189步/分,步幅103厘米 |
周五 | – – |
周六 | 7.02公里持续跑,配速5′48″,平均心率129bpm,最高心率165bpm,步频190步/分,步幅90厘米 |
周日 | 22.34公里持续跑,配速5′28″,平均心率136bpm,最高心率154bpm,步频184步/分,步幅99厘米 |
第10周(2021.2.15~21)
周一 | – – |
周二 | 10.08公里持续跑,配速5′36″,平均心率132bpm,最高心率161bpm,步频191步/分,步幅94厘米 |
周三 | – – |
周四 | 7.10公里持续跑,配速5′46″,平均心率126bpm,最高心率138bpm,步频185步/分,步幅93厘米 |
周五 | – – |
周六 | 3.72公里持续跑,配速5′51″,平均心率129bpm,最高心率151bpm,步频189步/分,步幅90厘米 |
周日 | 36.60公里持续跑,配速5′29″,平均心率173bpm,最高心率204bpm,步频189步/分,步幅96厘米
36.6公里,用时3小时20分48秒;原计划10周达成的全马359,目标未实现
|
第11周(2021.2.22~28)
周一 | 20分钟核心训练 |
周二 | 2公里慢跑 2.03公里跑,速5:21,率143/178,频198,幅95 走5分钟 2.04公里跑,速5:07,率161/192,频198,幅99 慢跑5分钟 2.13公里跑,速4:52,率135/157,频197,幅104 2公里慢跑 |
周三 | 20分钟核心训练 |
周四 | 2公里慢跑 4.11公里跑,速4:50,率142/165,频193,幅107 慢跑6分钟 4.39公里跑,速4:55,率177/200,频192,幅106 慢跑6分钟 4.38公里跑,速4:57,率184/202,频190,幅106 1.5公里慢跑 |
周五 | 22分钟核心训练 |
周六 | 9.02公里跑,速5:47,率173/199,频189,幅91 |
周日 | 22.32公里跑,速5:39,率172/205,频189,幅94 |
第12周(2021.3.1~7)
周一 | 22分钟核心训练 |
周二 | 10.05公里跑,速5:47,率176/212,频190,幅91 |
周三 | 22分钟核心训练 |
周四 | 7.38公里跑,速5:59,率164/199,频189,幅88 |
周五 | 22分钟核心训练 |
周六 | 4.45公里跑,速5:26,率143/186,频191,幅96 |
周日 | 42.22公里跑,速5:37,率180/213,频187,幅95
全马用时少于357;全马359,目标实现
|