Archive2026

跑步记录(2026年8月)

距离(公里) 配速 心率(次/分) 温度(℃) 日期
16.41 5′27″ 16 2026/8/30
10.39 5′14″ 18 2026/8/28
10.06 5′17″ 21 2026/8/26
9.25 5′27″ 26 2026/8/25
10.16 5′31″ 137 26 2026/8/23
4.03 5′29″ 130 25 2026/8/22
3.29 5′29″ 124 25 2026/8/22
6.15 5′56″ 15 2026/8/20
5.01 5′45″ 20 2026/8/18
21.0975
鹤岗半程马拉松
5′19″ 18 2026/8/16
14.19 4′59″ 18 2026/8/15
10.32 5′19″ 18 2026/8/14
10.30 5′27″ 25 2026/8/12
10.32 5′36″ 23 2026/8/11
10.29 5′06″ 25 2026/8/9
5.44 5′48″ 23 2026/8/8
14.32 5′14″ 140 25 2026/8/5
14.27 5′40″ 24 2026/8/4
17.51 5′35″ 27 2026/8/2

 

 

跑步记录(2026年7月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
8.80 5′42″ 131 142 2026/7/31
14.12 5′22″ 137 151 2026/7/29
15.01 5′34″ 2026/7/28
20.13 5′22″ 2026/7/26
14.21 5′26″ 2026/7/24
15.18 5′25″ 2026/7/23
10.35 5′37″ 2026/7/21
20.14 5′33″ 2026/7/19
11.06 5′38″ 2026/7/18
14.39 5′34″ 126 137 2026/7/15
14.17 5′28″ 2026/7/14
20.40 5′32″ 2026/7/12
14.13 5′31″ 2026/7/10
8.14 5′28″ 2026/7/8
14.28 5′11″ 2026/7/7
19.03 5′32″ 2026/7/5
14.08 5′19″ 2026/7/3
13.71 5′23″ 2026/7/1

 

 

跑步记录(2026年6月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
6.09 5′30″ 2026/6/30
15.49 5′26″ 2026/6/28
13.36 5′09″ 2026/6/26
13.24 5′35″ 2026/6/24
13.48 5′21″ 2026/6/23
22.30 5′23″ 2026/6/21
11.18 5′38″ 2026/6/19
12.52 5′38″ 134 160 2026/6/17
13.16 5′24″ 2026/6/16
6.17 5′29″ 2026/6/15
15.16 5′19″ 2026/6/14
13.49 5′23″ 2026/6/12
12.68 5′21″ 2026/6/10
12.04 5′22″ 2026/6/9
14.04 5′21″ 2026/6/7
11.33 5′20″ 2026/6/5
10.29 5′22″ 2026/6/4
9.57 5′26″ 126 2026/6/3
8.35 5′28″ 2026/6/2
7.23 5′28″ 2026/6/1

 

 

刚刚的脚步

时间 地点 项目 成绩 配速
2020年11月08日 绍兴 半程 1小时53分13秒 5′22″
2020年12月06日 澳门 半程 1小时55分53秒 5′29″
2022年11月06日 北京 全程 3小时57分21秒 5′38″
2023年10月15日 天津 半程 1小时59分45秒 5′41″
2023年11月12日 南京 全程 4小时18分55秒 6′09″
2024年04月14日 北京 半程 1小时50分25秒 5′15″
2025年10月12日 北京海淀 全程 4小时23分18秒 6′14″
2026年04月19日 北京城市副中心 全程 4小时51分08秒 6′53″
2026年05月24日 北京石景山永定河 半程 2小时02分16秒 5′47″