4月30日,参加了山西·高平问祖之旅马拉松全程项目,成绩为428。在此之前,大约训练了1个月时间。
5月21日,2023年长春马拉松赛将于当日早7点鸣枪开跑,将参加全程项目。
从今天开始记录每日训练情况:
5月4日
9.31公里匀速跑,用时50分27秒,平均配速5′25″,平均心率137次/分。
5月5日
11.01公里变速跑,用时57分46秒,平均配速5′15″,平均心率144次/分。
5月6日
45分钟核心训练。
5月7日
37.30公里匀速跑,用时3小时30分1秒,平均配速5′38″,平均心率139次/分。
5月8日
6.52公里匀速跑,用时35分32秒,平均配速5′27″,平均心率132次/分。
5月9日
45分钟核心训练。
5月10日
11.26公里竞速跑,用时55分0秒,平均配速4′53″,平均心率146次/分。
5月11日
11.09公里匀速跑,用时1小时1分19秒,平均配速5′32″,平均心率132次/分。
5月12日
45分钟核心训练。
5月13日
21.32公里匀速跑,用时1小时50分0秒,平均配速5′10″,平均心率140次/分。
5月14日
10.08公里匀速跑,用时55分56秒,平均配速5′33″,平均心率126次/分。
5月15日
45分钟核心训练。
5月16日
8.88公里匀速跑,用时49分29秒,平均配速5′34″,平均心率127次/分。
5月17日
9.01公里匀速跑,用时49分17秒,平均配速5′28″,平均心率129次/分。
5月18日
45分钟核心训练。
5月19日
8.88公里匀速跑,用时48分43秒,平均配速5′29″,平均心率130次/分。
| 周一 | 13.02千米跑,速5:14,率124/137,频185,幅104 |
| 周二 |
|
| 周三 | 13.57千米跑,速4:46,率134/152,频186,幅113 |
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 |
|
| 周六 | 25千米跑,速4:51,率139/154,频184,幅112 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 12.84千米跑,速5:16,率124/139,频185,幅103 |
| 周二 | 13.04千米跑,速5:13,率124/135,频184,幅104 |
| 周三 | 13.08千米跑,速5:06,率125/136,频184,幅107 |
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 | 10.10千米跑,速5:20,率119/133,频185,幅102 |
| 周六 | 27.24千米跑,速5:21,率130/145,频184,幅102 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 11.02千米跑,速5:00,率135/151,频186,幅107 |
| 周二 | 13.11千米跑,速5:10,率129/141,频185,幅105 |
| 周三 | — |
| 周四 | — |
| 周五 | 10.53千米跑,速5:14,率127/141,频188,幅102 |
| 周六 | 20.10千米跑,速5:06,率134/144,频186,幅106 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 12.06千米跑,速5:12,率124/141,频187,幅103 |
| 周二 | 12.04千米跑,速4:59,率133/152,频187,幅107 |
| 周三 | — |
| 周四 | 10.21千米跑,速5:08,率126/142,频187,幅104 |
| 周五 | 45分钟核心训练 |
| 周六 | 30.01千米跑,速4:56,率143/160,频185,幅109 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 11.24千米跑,速5:19,率125/140,频186,幅101 |
| 周二 | 11.04千米跑,速4:35,率137/152,频188,幅112 |
| 周三 | 15.37千米跑,速4:32,率141/151,频188,幅113 |
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 | 30.44千米跑,速4:53,率138/150,频185,幅110 |
| 周六 | 45分钟核心训练 |
| 周日 | — |
| 周一 |
4×3千米马拉松跑(每次14分50秒,中间休息7分钟,训练距离17千米)
20.02千米跑,速4:58,率139/154,频189,幅106
|
| 周二 | — |
| 周三 | 11.76千米跑,速5:09,率128/139,频190,幅102 |
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 | 6.05千米跑,速5:03,率127/138,频189,幅105 |
| 周六 |
半程马拉松(目标时间1小时40分)
|
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 11.79千米跑,速5:07,率127/137,频190,幅103 |
| 周二 | 17.18千米跑,速5:14,率125/134,频188,幅102 |
| 周三 | — |
| 周四 | 13.50千米跑,速5:11,率126/142,频189,幅102 |
| 周五 | 45分钟核心训练 |
| 周六 | 34.08千米跑,速5:17,率140/155,频185,幅102 |
| 周日 | 40分钟核心训练 |
| 周一 | 11.25千米跑,速5:23,率123/136,频188,幅98 |
| 周二 | — |
| 周三 |
3×5千米马拉松跑(每次24分45秒,中间休息12分钟,训练距离20千米)
18.11千米跑,速4:44,率143/154,频187,幅113
|
| 周四 | — |
| 周五 | 9.41千米跑,速5:21,率124/141,频189,幅98 |
| 周六 | 24.15千米跑,速4:54,率140/153,频185,幅110 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 5.93千米跑,速5:30,率120/132,频186,幅97 |
| 周二 |
3×1千米马拉松跑(每千米4分57秒,中间休息3分钟,训练距离8千米)
6.06千米跑,速4:41,率133/150,频189,幅113
|
| 周三 | — |
| 周四 | 6.54千米跑,速5:02,率130/144,频189,幅102 |
| 周五 | — |
| 周六 | 4.26千米跑,速5:16,率155/172(表),频193,幅98 |
| 周日 | 完成2022年贝壳北京马拉松赛,净计时成绩3小时44分39秒,平均配速5:20 |
| 周一 | — |
| 周二 | 6.03千米跑,速5:14,率131/138,频191,幅100 |
| 周三 | 6.51千米跑,速5:28,率133/154,频189,幅97 |
| 周四 | — |
| 周五 | 6.67千米跑,速5:34,率117/126,频188,幅95 |
| 周六 | 20.71千米跑,速5:29,率140/169,频186,幅98 |
| 周日 | — |
| 周一 |
4×2千米马拉松跑(每次9分15秒,中间休息4分钟,训练距离15千米)
|
| 周二 |
70分钟长跑(每千米5分40秒,训练距离12千米)
14.02千米跑,速5:10,率130/144,频184,幅104
|
| 周三 | 45分钟核心训练 |
| 周四 |
8千米轻松跑(每千米4分50秒,训练距离13千米)
|
| 周五 | 45分钟核心训练 |
| 周六 |
40分钟慢跑(每千米6分钟,训练距离7千米)
8.06千米跑,速5:17,率127/146,频185,幅101
|
| 周日 |
25千米持续跑(每千米5分40秒,训练距离25千米)
25.50千米跑,速5:10,率135/148,频183,幅104
|
| 周一 | 45分钟核心训练 |
| 周二 |
4×1千米间隔跑(每次4分10秒,小跑休息400米,训练距离12千米)
|
| 周三 |
70分钟长跑(每千米5分40秒,训练距离12千米)
13.49千米跑,速5:11,率133/154,频184,幅104
|
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 |
10千米轻松跑(每千米4分50秒,训练距离15千米)
|
| 周六 |
50分钟慢跑(每千米6分钟,训练距离8千米)
9.51千米跑,速5:21,率120/133,频185,幅99
|
| 周日 |
27千米持续跑(每千米5分40秒,训练距离27千米)
22.10千米跑,速5:16,率142/158,频182,幅103
|
| 周一 | 45分钟核心训练 |
| 周二 |
|
| 周三 | 45分钟核心训练 |
| 周四 | 12.26千米跑,速5:12,率125/141,频185,幅102 |
| 周五 |
|
| 周六 | 45分钟核心训练 |
| 周日 | 23.01千米跑,速5:19,率142/155,频181,幅103 |
| 周一 | 45分钟核心训练 |
| 周二 | 14.32千米跑,速5:14,率135/149,频183,幅102 |
| 周三 | 45分钟核心训练 |
| 周四 |
|
| 周五 | 12.96千米跑,速5:15,率132/147,频184,幅103 |
| 周六 | 45分钟核心训练 |
| 周日 | 33.61千米跑,速5:21,率129/146,频182,幅103 |
| 周一 | 45分钟核心训练 |
| 周二 | — |
| 周三 | 10.02千米跑,速5:22,率136/156(表),频185,幅101 |
| 周四 | 10千米跑,速5:27,率120/145(表),频185,幅99 |
| 周五 | — |
| 周六 | 22.15千米跑,速5:13,率179/201(表),频183,幅105 |
| 周日 | 11.05千米跑,速4:52,率154/181(表),频185,幅111 |
| 周一 | 11.18千米跑,速5:17,率148/180(表),频184,幅103 |
| 周二 | — |
| 周三 | 23.17千米跑,速5:22,率170/199(表),频183,幅102 |
| 周四 | — |
| 周五 | 14.10千米跑,速5:09,率132/145,频185,幅105 |
| 周六 | 45分钟核心训练 |
| 周日 | 30.02千米跑,速5:13,率144/173(表),频183,幅105 |
| 周一 | 45分钟核心训练 |
| 周二 | 10.18千米跑,速5:17,率144/169(表),频185,幅102 |
| 周三 | 10.26千米跑,速5:08,率171/195(表),频186,幅105 |
| 周四 | 11.40千米跑,速5:16,率123/150(表),频187,幅102 |
| 周五 | — |
| 周六 | 33.02千米跑,速5:11,率180/201(表),频183,幅106 |
| 周日 | — |
| 周一 | 12.07千米跑,速4:58,率153/172(表),频187,幅108 |
| 周二 | — |
| 周三 | 11.38千米跑,速5:16,率136/152,频184,幅102 |
| 周四 | 12.46千米跑,速4:41,率146/155,频185,幅115 |
| 周五 | 45分钟核心训练 |
| 周六 | 31.01千米跑,速5:18,率140/161,频181,幅104 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 12.14千米跑,速4:56,率137/151,频185,幅109 |
| 周二 | 45分钟核心训练 |
| 周三 |
|
| 周四 | 12.17千米跑,速4:56,率133/150,频186,幅108 |
| 周五 | 45分钟核心训练 |
| 周六 | 31.26千米跑,速5:15,率145/162,频181,幅105,失重63.1-59.8=3.3 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 12.05千米跑,速5:14,率128/142,频184,幅104 |
| 周二 |
|
| 周三 | 12.19千米跑,速5:16,率127/141,频183,幅104 |
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 | 11.81千米跑,速5:22,率121/137,频183,幅102 |
| 周六 | 35.06千米跑,速5:08,率137/159,频183,幅107,失重62.4-61.1=1.3 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 13.67千米跑,速5:17,率124/139,频182,幅104 |
| 周二 |
|
| 周三 | 12.34千米跑,速5:11,率123/139,频184,幅105 |
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 | 5.42千米跑,速5:04,率142/157(表),频189,幅104 |
| 周六 | 27.07千米跑,速4:55,率138/151,频186,幅107 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |
| 周一 | 12.46千米跑,速5:11,率124/140,频184,幅104 |
| 周二 | 13.30千米跑,速5:01,率129/142,频186,幅107 |
| 周三 |
|
| 周四 | 45分钟核心训练 |
| 周五 | 13.44千米跑,速5:05,率128/142,频183,幅107 |
| 周六 | 34.70千米跑,速5:11,率133/154,频183,幅105 |
| 周日 | 45分钟核心训练 |