跑步记录(2025年10月)

跑步记录(2025年10月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
10.02 5′32″ 2025/10/31
42.62 5′07″ 2025/10/26
3.30 5′33″ 2025/10/25
3.06 5′40″ 2025/10/23
1.05 4′42″
1.04 4′27″
1.06 4′37″
2.12 5′26″
5.02 5′40″ 2025/10/21
24.07 5′27″ 2025/10/19
10.43 5′26″ 2025/10/17
3.13 5′30″ 2025/10/15
5.11 4′41″
5.11 4′33″
5.10 4′37″
2.04 5′11″
11.52 5′19″ 2025/10/14
12.45 5′38″ 2025/10/12
30.26 5′28″ 2025/10/11
16.40 5′30″ 2025/10/8
11.15 5′23″ 2025/10/7
3.05 5′09″ 2025/10/5
21.16 4′34″
2.12 5′47″
6.02 5′24″ 2025/10/3
12.10 5′21″ 2025/10/1

 

要发表评论,您必须先登录