跑步记录(2025年5月)
距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 |
12.27 | 5′05″ | — | — | 2025/5/29 |
42.195 (2025兰州马拉松) |
5′15″ | 141 | 153 | 2025/5/25 |
6.10 | 4′54″ | — | — | 2025/5/24 |
3.06 | 5′06″ | 130 | 147 | 2025/5/22 |
1.02 | 4′16″ | 147 | 159 | |
1.01 | 4′18″ | 149 | 156 | |
1.02 | 4′14″ | 153 | 159 | |
2.03 | 5′08″ | 137 | 144 | |
5.60 | 5′24″ | 134 | 144 | 2025/5/20 |
24.05 | 5′04″ | 138 | 152 | 2025/5/18 |
15.57 | 5′08″ | 131 | 146 | 2025/5/16 |
20.08 | 5′01″ | 138 | 155 | 2025/5/14 |
25.49 | 5′04″ | 137 | 153 | 2025/5/12 |
10.59 | 5′06″ | 135 | 144 | 2025/5/10 |
12.23 | 5′07″ | 142 | 160 | 2025/5/8 |
5.18 | 7′27″ | — | — | 2025/5/6 |
42.195 (2025高平马拉松) |
5′36″ | — | — | 2025/5/2 |
5.43 | 5′32″ | — | — | 2025/5/1 |