分类目录健身

跑步记录(2026年2月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
3.24 6′07″ — — 2026/2/28
10.12 5′56″ — — 2026/2/27
17.13 5′20″ 149 175 2026/2/25
13.46 5′16″ 141 166 2026/2/24
1.49 6′04″ — — 2026/2/22
14.98 5′28″ 144 174 2026/2/13
11.26 5′25″ 138 157 2026/2/11
11.04 5′27″ 139 150 2026/2/10
16.64 5′25″ 137 158 2026/2/8
11.10 5′25″ 130 140 2026/2/6
11.62 5′52″ 136 147 2026/2/4
3.25 6′18″ 142 161 2026/2/3
5.36 5′26″ 144 180 2026/2/2
4.01 5′53″ 138 147 2026/2/1

 

 

跑步记录(2026年1月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
7.50 5′28″ 148 176 2026/1/25
6.23 5′27″ 133 154 2026/1/24
6.24 5′46″ 126 152 2026/1/23
6.18 5′51″ 135 146 2026/1/19
5.54 6′14″ 125 137 2026/1/17
4.04 5′54″ 126 137 2026/1/15
3.07 5′58″ 122 134 2026/1/9

 

 

跑步记录(2025年12月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
6.68 5′24″ 120 134 2025/12/29
6.03 5′08″ 124 143 2025/12/27
5.08 5′14″ 130 137 2025/12/24
12.43 5′47″ 131 143 2025/12/22
8.07 5′36″ 127 137 2025/12/21
10.58 5′43″ — — 2025/12/19
8.40 5′59″ — — 2025/12/18
6.03 5′53″ 121- 135 2025/12/17
4.02 6′15″ — — 2025/12/15
42.195 5′54″ 140- 156 2025/12/7

 

 

跑步记录(2025年11月)

距离(公里) 配速 平均心率 最大心率 日期
12.12 5′28″ — — 2025/11/30
11.00 5′26″ 119 130 2025/11/25
31.53 5′23″ 130 149 2025/11/22
12.20 5′43″ 128 139 2025/11/21
16.00 5′27″ 121 133 2025/11/20
11.00 5′30″ 121 136 2025/11/18
32.10 5′31″ — — 2025/11/15
22.20 5′29″ — — 2025/11/13
22.20 5′22″ — — 2025/11/11
22.20 5′21″ — — 2025/11/10
30.00 5′35″ — — 2025/11/8
22.20 5′27″ — — 2025/11/6
22.20 5′30″ — — 2025/11/4
22.20 5′25″ — — 2025/11/3
22.20 5′34″ — — 2025/11/1