跑步记录(2025年11月)
| 距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 | 
| 22.20 | 5′30″ | — | — | 2025/11/4 | 
| 22.20 | 5′25″ | — | — | 2025/11/3 | 
| 22.20 | 5′34″ | — | — | 2025/11/1 | 
| 距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 | 
| 22.20 | 5′30″ | — | — | 2025/11/4 | 
| 22.20 | 5′25″ | — | — | 2025/11/3 | 
| 22.20 | 5′34″ | — | — | 2025/11/1 | 
| 距离(公里) | 配速 | 平均心率 | 最大心率 | 日期 | 
| 10.02 | 5′32″ | — | — | 2025/10/31 | 
| 42.62 | 5′07″ | — | — | 2025/10/26 | 
| 3.30 | 5′33″ | — | — | 2025/10/25 | 
| 3.06 | 5′40″ | — | — | 2025/10/23 | 
| 1.05 | 4′42″ | — | — | |
| 1.04 | 4′27″ | — | — | |
| 1.06 | 4′37″ | — | — | |
| 2.12 | 5′26″ | — | — | |
| 5.02 | 5′40″ | — | — | 2025/10/21 | 
| 24.07 | 5′27″ | — | — | 2025/10/19 | 
| 10.43 | 5′26″ | — | — | 2025/10/17 | 
| 3.13 | 5′30″ | — | — | 2025/10/15 | 
| 5.11 | 4′41″ | — | — | |
| 5.11 | 4′33″ | — | — | |
| 5.10 | 4′37″ | — | — | |
| 2.04 | 5′11″ | — | — | |
| 11.52 | 5′19″ | — | — | 2025/10/14 | 
| 12.45 | 5′38″ | — | — | 2025/10/12 | 
| 30.26 | 5′28″ | — | — | 2025/10/11 | 
| 16.40 | 5′30″ | — | — | 2025/10/8 | 
| 11.15 | 5′23″ | — | — | 2025/10/7 | 
| 3.05 | 5′09″ | — | — | 2025/10/5 | 
| 21.16 | 4′34″ | — | — | |
| 2.12 | 5′47″ | — | — | |
| 6.02 | 5′24″ | — | — | 2025/10/3 | 
| 12.10 | 5′21″ | — | — | 2025/10/1 | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 30分钟慢跑,配速6′00″ | 30分钟慢跑,配速5′40″ | 
| 三 | 
				3千米热身跑 3×1千米间隔跑,每次4分57秒,中间休息3分钟 2千米放松跑  | 
45分钟核心训练 | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 
				3.06千米,配速5′40″ 1.05千米,配速4′42″ 1.04千米,配速4′27″ 1.06千米,配速4′37″ 2.12千米,配速5′26″  | 
| 五 | 30分钟慢跑,配速6′00″ | |
| 六 | — | 18分钟慢跑,配速5′33″ | 
| 日 | 马拉松比赛日,预计完赛时间3小时29分 | 净计时成绩:3小时38分14秒 | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 60分钟慢跑,配速6′00″ | 60分钟跑,配速5′19″ | 
| 三 | 
				3千米热身跑 3×5千米间隔跑,每次24分45秒,中间休息12分钟 2千米放松跑  | 
				3.13千米,配速5′30″ 5.11千米,配速4′41″ 5.11千米,配速4′33″ 5.10千米,配速4′37″ 2.04千米,配速5′11″  | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 45分钟核心训练 | 
| 五 | 50分钟慢跑,配速6′00″ | 56分钟慢跑,配速5′26″ | 
| 六 | — | — | 
| 日 | 24千米持续跑,配速6′10″ | 24千米持续跑,配速5′27″ | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 60分钟慢跑,配速6′00″ | 60分钟跑,配速5′23″ | 
| 三 | 90分钟跑,配速5′40″ | 90分钟跑,配速5′30″ | 
| 四 | 45分钟核心训练 | — | 
| 五 | 70分钟慢跑,配速5′50″ | 45分钟核心训练 | 
| 六 | — | 30.26千米持续跑,配速5′28″ | 
| 日 | 32千米持续跑,配速5′50″,最后10千米5′15″ | 70分钟慢跑,配速5′38″ | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 
				3千米热身跑 4×3千米间隔跑,每次14分50秒,中间休息7分钟 2千米放松跑  | 
				3.00千米,配速5′26″ 3.03千米,配速4′43″ 3.05千米,配速4′36″ 3.06千米,配速4′41″ 3.05千米,配速4′40″ 2.03千米,配速5′40″  | 
| 三 | 60分钟长跑,配速6′00″ | 64分钟长跑,配速5′21″ | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 45分钟核心训练 | 
| 五 | 30分钟慢跑,配速6′00″ | 32分钟慢跑,配速5′24″ | 
| 六 | — | — | 
| 日 | 半程马拉松,目标时间1小时40分 | 
				3.05千米,配速5′09″ 21.16千米,1小时36分46秒 2.12千米,配速5′47″  | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 60分钟长跑,配速6′00″ | 60分钟长跑,配速5′19″ | 
| 三 | 110分钟长跑,配速6′00″ | 110分钟长跑,配速5′25″ | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 45分钟核心训练 | 
| 五 | 
				3千米热身跑 15千米长跑,配速5′10″ 2千米放松跑  | 
20.06千米长跑,配速4′57″ | 
| 六 | — | — | 
| 日 | 30千米长跑,配速5′50″ | 32.28千米,配速5′21″ | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 
				3千米热身跑 5×1千米间隔跑,每次4分30秒,小跑休息400米 2千米放松跑  | 
				3.03千米,配速5′42″ 1.03千米,配速4′20″ 1.02千米,配速4′19″ 1.02千米,配速4′25″ 1.02千米,配速4′20″ 1.02千米,配速4′13″ 2.04千米,配速5′47″  | 
| 三 | 70分钟慢跑,配速5′50″ | 70分钟跑,配速5′18″ | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 45分钟核心训练 | 
| 五 | — | — | 
| 六 | 30分钟慢跑,配速6′20″ | 30分钟慢跑,配速5′26″ | 
| 日 | 
				3千米热身跑 10千米竞速跑,配速4′30″ 2千米放松跑  | 
				3.03千米,配速5′20″ 10.03千米,配速4′36″ 2.01千米,配速5′46″  | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 70分钟长跑,配速5′50″ | 70分钟长跑,配速5′15″ | 
| 三 | 
				3千米热身跑 15千米轻松跑,配速5′15″ 2千米放松跑  | 
				3.05千米,配速5′28 15.16千米,配速4′50″ 2.05千米,配速4′58  | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 45分钟核心训练 | 
| 五 | — | — | 
| 六 | 70分钟慢跑,配速6′00″ | 70分钟慢跑,配速5′22″ | 
| 日 | 30千米持续跑,配速6′00″ | 32.34千米,配速5′20″ | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 
				3千米热身跑 5×2千米间隔跑,每次9分55秒,中间休息5分钟 2千米放松跑  | 
				3.05千米,配速5′20″ 2.04千米,配速4′29″ 2.05千米,配速4′18″ 2.02千米,配速4′20″ 2.03千米,配速4′24″ 2.03千米,配速4′23″ 2.04千米,配速5′24″  | 
| 三 | 70分钟跑,配速6′00″ | 70分钟跑,配速5′16″ | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 45分钟核心训练 | 
| 五 | 
				3千米热身跑 10千米轻松跑,配速5′15″ 2千米放松跑  | 
				3.23千米,配速5′31 10.15千米,配速4′33″ 2.04千米,配速5′10  | 
| 六 | 50分钟跑,配速6′00″ | 50分钟跑,配速5′26″ | 
| 日 | 28千米持续跑,配速6′00″ | 30.20千米,配速5′14″ | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 
				3千米热身跑 3×1千米间隔跑,每次4分30秒,小跑休息400米 2千米放松跑  | 
				3.02千米,配速5′43″ 1.02千米,配速4′13″ 1.02千米,配速4′10″ 1.02千米,配速4′08″ 1.08千米,配速4′18″ 2.05千米,配速5′44″  | 
| 三 | 70分钟跑,配速6′00″ | 45分钟核心训练(下雨天) | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 70分钟跑,配速5′23″ | 
| 五 | 
				3千米热身跑 10千米轻松跑,配速5′15″ 2千米放松跑  | 
16.05千米,配速5′05″ | 
| 六 | — | — | 
| 日 | 26千米持续跑,配速6′00″ | 28.12千米,配速5′15″ | 
| 周 | 计划 | 日志 | 
| 一 | — | — | 
| 二 | 
				4千米热身跑 4×2千米间隔跑,每次9分55秒,中间休息6分钟 2千米放松跑  | 
				4.15千米,配速5′11″ 2.03千米,配速4′26″ 2.01千米,配速4′29″ 2.01千米,配速4′29″ 2.03千米,配速4′33″ 2.04千米,配速5′15″  | 
| 三 | 60分钟跑,配速5′50″ | 60分钟跑,配速5′15″ | 
| 四 | 45分钟核心训练 | 45分钟核心训练 | 
| 五 | 
				3千米热身跑 8千米轻松跑,配速5′15″ 2千米放松跑  | 
13.03千米,配速4′57″ | 
| 六 | — | — | 
| 日 | 24千米持续跑,配速6′00″ | 26.07千米,配速5′17″ | 
2025厦门马拉松
2025年香港渣打马拉松
2025重庆马拉松
2025武汉马拉松
2025无锡马拉松
2025石家庄马拉松
2025北京城市副中心马拉松
2025雄安新区马拉松
2025大连马拉松
2025秦皇岛马拉松
2025吉林市马拉松
2025兰州马拉松
2025北京密云马拉松
2025长春马拉松
2025贵阳马拉松
2025哈尔滨马拉松
2025沈阳马拉松
2025太原马拉松
2025衡水湖马拉松
2025呼和浩特马拉松
2025北京海淀马拉松
2025西安马拉松
2025济南马拉松
2025天津马拉松
2025成都马拉松
2025长沙马拉松
2025北京马拉松
2025杭州马拉松
2025合肥马拉松
2025南昌马拉松
2025南京马拉松
2025上海马拉松
2025上合昆明马拉松
2025深圳马拉松
2025南宁马拉松
2025福州马拉松
2025广州马拉松
2025台北马拉松