跑步记录(2026年9月)
| 距离(公里) | 平均配速 | 平均心率 | 温度(℃) | 日期 |
| 15.60 | 5′39″ | — | 18 | 2026/9/25 |
| 16.34 | 5′46″ | 123 | 18 | 2026/9/23 |
| 15.09 | 5′31″ | — | 16 | 2026/9/22 |
| 26.25 | 5′23″ | 135 | 21 | 2026/9/20 |
| 6.35 | 5′47″ | — | 20 | 2026/9/19 |
| 15.13 | 5′30″ | — | 21 | 2026/9/18 |
| 16.15 | 5′31″ | — | 16 | 2026/9/16 |
| 14.81 | 5′21″ | 131 | 13 | 2026/9/15 |
| 22.67 | 5′21″ | 133 | 15 | 2026/9/13 |
| 6.29 | 6′33″ | 115 | 16 | 2026/9/12 |
| 14.24 | 5′27″ | — | 12 | 2026/9/11 |
| 11.03 | 5′28″ | — | 15 | 2026/9/9 |
| 42.195 沈阳马拉松 |
5′19″ | 148 | 20~28 | 2026/9/6 |
| 13.09 | 5′14″ | — | 16 | 2026/9/4 |
| 14.14 | 5′25″ | — | 16 | 2026/9/2 |
| 16.32 | 5′31″ | — | 18 | 2026/9/1 |