2026雄安马拉松赛前训练计划
2026雄安马拉松赛前训练计划
已中签2026雄安马拉松,今天是马年正月初五,距离比赛日还有50天,制定训练计划如下:
第1周:2月23日~3月1日
| 周 | 计划 | 日志 |
| 一 | — | — |
| 二 | 70分钟长跑,配速6′00″ | |
| 三 | 12千米轻松跑,配速5′30″ | |
| 四 | 45分钟核心训练 | |
| 五 | — | |
| 六 | 60分钟长跑,配速6′30″ | |
| 日 | 30千米长跑,配速6′10″ |
第2周:3月2日~8日
| 周 | 计划 | 日志 |
| 一 | — | — |
| 二 |
3千米热身跑 4×1千米间隔跑,每次4分45秒,小跑休息500米 2千米放松跑 |
|
| 三 | 50分钟长跑,配速6′00″ | |
| 四 | 45分钟核心训练 | |
| 五 | — | |
| 六 | 30分钟慢跑,配速6′30″ | |
| 日 | 10千米竞速跑,目标时间48分钟 |
第3周:3月9日~15日
| 周 | 计划 | 日志 |
| 一 | — | — |
| 二 | 60分钟长跑,配速6′10″ | |
| 三 | 100分钟长跑,配速6′10″,适当提速 | |
| 四 | 45分钟核心训练 | |
| 五 | — | |
| 六 | 40分钟长跑,配速6′30″ | |
| 日 | 30千米长跑,配速6′10″ |
第4周:3月16日~22日
| 周 | 计划 | 日志 |
| 一 | — | — |
| 二 |
3千米热身跑 4×3千米间隔跑,每次16分,中间休息8分钟 2千米放松跑 |
|
| 三 | 50分钟长跑,配速6′20″,适当提速 | |
| 四 | 45分钟核心训练 | |
| 五 | — | |
| 六 | 35分钟慢跑,配速6′30″ | |
| 日 | 半程马拉松,目标时间1小时46分(配速5′01″) |
第5周:3月23日~29日
| 周 | 计划 | 日志 |
| 一 | — | — |
| 二 | 60分钟长跑,配速6′30″ | |
| 三 | 90分钟长跑,配速6′30″,适当提速 | |
| 四 | 45分钟核心训练 | |
| 五 | — | |
| 六 | 50分钟长跑,配速6′30″ | |
| 日 | 32千米持续跑,配速6′10″,适当提速 |
第6周:3月30日~4月5日
| 周 | 计划 | 日志 |
| 一 | — | — |
| 二 | 50分钟长跑,配速6′20″ | |
| 三 |
3千米热身跑 3×4千米间隔跑,每次21分20秒,中间休息10分钟 2千米放松跑 |
|
| 四 | 45分钟核心训练 | |
| 五 | — | |
| 六 | 50分钟长跑,配速6′20″ | |
| 日 | 22千米持续跑,配速6′10″,适当提速 |
第7周:4月6日~12日
| 周 | 计划 | 日志 |
| 一 | — | — |
| 二 | 60分钟慢跑,配速6′20″ | |
| 三 |
3千米热身跑 3×1千米间隔跑,每次5分20秒,中间休息3分钟 2千米放松跑 |
|
| 四 | 45分钟核心训练 | |
| 五 | — | |
| 六 | 20分钟慢跑,配速6′30″,适当提速 | |
| 日 | 马拉松比赛日,预计完赛时间4小时 |