分类目录其它

2023南京马拉松安全完赛并取得个人最好成绩

2023年11月12日,2023南京马拉松安全完赛,净时成绩为3小时37分51秒,平均配速5′10″,这比之前的马拉松个人最好成绩3小时42分38秒(2023天津马拉松),快了4分钟47秒,顺利取得PB。分段成绩如下:

距离 用时 区间距离 区间用时 区间配速
05km 00:27:40 5km 00:27:40 5′32″
10km 00:54:01 5km 00:26:21 5′16″
15km 01:20:11 5km 00:26:10 5′14″
20km 01:46:21 5km 00:26:10 5′14″
25km 02:12:23 5km 00:26:02 5′13″
30km 02:37:54 5km 00:25:31 5′06″
35km 03:02:53 5km 00:24:59 5′00″
40km 03:27:01 5km 00:24:08 4′50″
全程 03:37:51 2.195km 00:10:50 4′56″

这次马拉松的补给方案如下:
早起:一桶方便泡面 + 能量较1支
起跑前:盐丸2粒
05km:盐丸1粒
10km:能量较1支
15km:盐丸1粒
20km:能量较1支
25km:盐丸1粒
30km:能量较1支
35km:盐丸1粒
40km:盐丸1粒

马拉松能力预测表

杰克·丹尼尔斯和J.R.吉尔伯特花费数年,设计了一份表格——“能力预测表”。你可以查看随着比赛距离的延长,应当采用的配速是如何变化的。丹尼尔斯说:“在每个完赛时间下,我们采用曲线拟合的方法,来生成对最大摄氧量的修正值。”他们解开了奥秘,你需要的是根据自身能力完成比赛。

在不跑马拉松的情况下,如何预测自己的马拉松成绩?看看你在最近的较短距离比赛中的成绩(左侧)吧。然后对照最右侧一栏去查看预测的马拉松成绩。本表格是在对不同水平的大量跑者进行研究后得出的。

1.6公里 5公里 10公里 半程 全程
4:20 | 2′43″ 15:00 | 3′00″ 31:08 | 3′07″ 1:08:40 | 3′16″ 2:23:47 | 3′25″
4:38 | 2′54″ 16:00 | 3′12″ 33:12 | 3′20″ 1:13:19 | 3′29″ 2:33:25 | 3′39″
4:56 | 3′05″ 17:00 | 3′24″ 35:17 | 3′32″ 1:17:58 | 3′42″ 2:43:01 | 3′52″
5:14 | 3′17″ 18:00 | 3′36″ 37:21 | 3′45″ 1:22:38 | 3′55″ 2:52:34 | 4′06″
5:33 | 3′29″ 19:00 | 3′48″ 39:26 | 3′57″ 1:27:19 | 4′09″ 3:02:06 | 4′19″
5:51 | 3′40″ 20:00 | 4′00″ 41:31 | 4′10″ 1:31:59 | 4′22″ 3:11:35 | 4′43″
6:09 | 3′51″ 21:00 | 4′12″ 43:36 | 4′22″ 1:36:36 | 4′35″ 3:21:00 | 4′46″
6:28 | 4′03″ 22:00 | 4′24″ 45:41 | 4′35″ 1:41:18 | 4′48″ 3:30:23 | 5′00″
6:46 | 4′14″ 23:00 | 4′36″ 47:46 | 4′47″ 1:45:57 | 5′02″ 3:39:42 | 5′13″
7:05 | 4′26″ 24:00 | 4′48″ 49:51 | 5′00″ 1:50:34 | 5′15″ 3:48:57 | 5′26″
7:24 | 4′38″ 25:00 | 5′00″ 51:56 | 5′12″ 1:55:11 | 5′28″ 3:58:08 | 5′39″
7:42 | 4′49″ 26:00 | 5′12″ 54:00 | 5′24″ 1:59:46 | 5′41″ 4:07:16 | 5′52″
8:01 | 5′01″ 27:00 | 5′24″ 56:04 | 5′37″ 2:04:20 | 5′54″ 4:16:19 | 6′05″
8:19 | 5′12″ 28:00 | 5′36″ 58:08 | 5′49″ 2:08:53 | 6′07″ 4:25:19 | 6′18″
8:37 | 5′24″ 29:00 | 5′48″ 1:00:12 | 6′02″ 2:13:24 | 6′20″ 4:34:14 | 6′30″
8:56 | 5′35″ 30:00 | 6′00″ 1:02:15 | 6′14″ 2:17:53 | 6′33″ 4:43:04 | 6′43″
1.6公里 5公里 10公里 半程 全程
备注:4:20 | 2′43″表示用时为4分20秒,配速为2分43秒

2023年国内马拉松报名入口(不断更新中)

2023杭州马拉松

2023广州马拉松

2023千岛湖马拉松

2023南宁马拉松

2023深圳马拉松

2023喜临门绍兴马拉松

2023上海马拉松

2023合肥马拉松

2023南京马拉松

2023南昌马拉松

2023济南马拉松

2023郑州马拉松

2023成都马拉松

2023长沙马拉松

2023西安马拉松

2023北京马拉松

2023黄河口(东营)马拉松

2023苏州太湖马拉松

2023烟台马拉松

2023天津马拉松

2023大连马拉松

2023衡水湖马拉松

2023沈阳马拉松

2023哈尔滨马拉松

2023呼和浩特马拉松

2023长春马拉松

2023山西高平马拉松

 

2023天津马拉松安全完赛并取得个人最好成绩

2023年10月15日,2023天津马拉松安全完赛,净时成绩为3小时42分38秒,平均配速5′17″,这比之前的马拉松个人最好成绩3小时44分39秒(2022北京马拉松),快了2分钟1秒,顺利取得PB。分段成绩如下:

距离 用时 区间距离 区间用时 区间配速
05km 0:26:55 5km 0:26:55 5′23″
10km 0:52:35 5km 0:25:40 5′08″
15km 1:18:14 5km 0:25:39 5′08″
20km 1:44:21 5km 0:26:07 5′13″
25km 2:10:47 5km 0:26:26 5′17″
30km 2:37:01 5km 0:26:14 5′15″
35km 3:03:20 5km 0:26:19 5′16″
40km 3:32:01 5km 0:28:46 5′45″
全程 3:42:38 2.195km 0:10:32 4′48″

这次马拉松的补给方案如下:
05km:盐丸1粒
10km:能量较1支
15km:盐丸1粒
20km:能量较1支
25km:盐丸1粒
30km:能量较1支
35km:盐丸1粒

比赛中出现的问题:在36km处左大腿出现抽筋,在38km处右大腿出现抽筋。

总结:下次马拉松需要优化补给方案。